吉林248分可以上的大学有南昌理工学院、吉林职业技术学院、辽宁工程职业学院、长沙环境保护职业技术学院、克拉玛依职业技术学院、广东环境保护工程职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 230/30878 | 
| 江苏 | 苏州高博职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 230/30878 | 
| 新疆 | 克拉玛依职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 226/76548 | 
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 244/75370 | 
| 四川 | 成都文理学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 238/75793 | 
| 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 249/30505 | 
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 247/75128 | 
| 黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 244/75370 | 
| 江西 | 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 239/75720 | 
| 广西 | 广西科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 235/30803 | 
| 内蒙古 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 235/76002 | 
| 吉林 | 吉林工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 233/76120 | 
| 辽宁 | 辽宁职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 242/75495 | 
| 辽宁 | 抚顺职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 246/75214 | 
| 江西 | 江西财经职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 227/30927 | 
| 四川 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 230/30878 | 
| 山东 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 221/76836 | 
| 广西 | 广西培贤国际职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 247/30551 | 
| 湖南 | 保险职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 232/76189 | 
| 湖北 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 222/31007 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 247/30551 | 
| 湖北 | 武昌职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 241/75575 | 
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 239/30732 | 
| 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 241/75575 | 
| 山东 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 232/76189 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | 物理 | 381 | 
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 288 | 
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 397 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 历史 | 222 | 
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 390 | 
| 护理 | 专科批 | 历史 | 331 | 
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 260 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 398 | 
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 299 | 
| 汽车智能技术 | 专科批 | 物理 | 254 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 396 | 
| 小学教育 | 本科批 | 物理 | 386 | 
| 商务英语 | 专科批 | 历史 | 267 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 291 | 
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 368 | 
| 网站技术 | 专科批 | 物理 | 262 | 
| 护理 | 专科批 | 物理 | 320 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 426 | 
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 316 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 物理 | 259 | 
| 工商企业管理 | 专科批 | 物理 | 245 | 
| 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 381 | 
| 法学 | 本科批 | 历史 | 430 | 
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 物理 | 244 |