上海510分可以上的大学有天津财经大学、沈阳工业大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、温州大学、广州大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 延边大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 488/22514 |
| 四川 | 西南石油大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 490/22003 |
| 新疆 | 新疆大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 491/21744 |
| 上海 | 上海应用技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 490/22003 |
| 浙江 | 中国计量大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 489/22270 |
| 浙江 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 511/16761 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 493/21226 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 507/17795 |
| 天津 | 天津理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 487/22781 |
| 宁夏 | 宁夏大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 512/16483 |
| 广东 | 广州中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 510/17049 |
| 河南 | 河南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 |
| 北京 | 北京工商大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 494/20956 |
| 重庆 | 四川外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 |
| 上海 | 上海工程技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 501/19243 |
| 上海 | 上海体育大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 511/16761 |
| 海南 | 海南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 475/25819 |
| 江苏 | 江苏科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 481/24337 |
| 福建 | 华侨大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 470/26996 |
| 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 487/22781 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
上海工程技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汽车服务工程 | 本科批 | 综合 | 462 |
| 纺织工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 464 |
| 工程管理 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 473 |
| 制药工程 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 478 |
| 机器人工程 | 本科批 | 综合 | 477 |
| 金融学 | 本科批 | 综合 | 465 |
| 数据计算及应用 | 本科批 | 综合 | 478 |
| 药物化学 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 环境工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 465 |
| 工业工程 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 489 |
| 广告学 | 本科批 | 综合 | 469 |
| 旅游管理 | 本科批 | 综合 | 466 |
| 涂料工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 480 |
| 工业设计 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 综合 | 484 |
| 服装设计与工程 | 本科批 | 综合 | 472 |
| 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 467 |
| 电子封装技术 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 管理科学 | 本科批 | 综合 | 475 |