浙江419分可以上的大学有广西质量工程职业技术学院、湖北财税职业学院、陕西职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、天津城市职业学院、宜春幼儿师范高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/239895 |
| 黑龙江 | 鹤岗师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 410/242290 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236775 |
| 安徽 | 安徽审计职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 406/244442 |
| 浙江 | 浙江育英职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 408/243628 |
| 江苏 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236431 |
| 湖北 | 武汉民政职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 398/248776 |
| 辽宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 417/238520 |
| 海南 | 海南外国语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/240337 |
| 湖北 | 湖北工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 418/237668 |
| 陕西 | 陕西职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241060 |
| 陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 418/238123 |
| 海南 | 海南网站职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 413/240987 |
| 四川 | 四川化工职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 397/248958 |
| 海南 | 海南经贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 407/244308 |
| 山东 | 山东外贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 409/243237 |
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 408/243710 |
| 陕西 | 西安汽车职业大学 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 403/245994 |
| 河南 | 郑州旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 415/239489 |
| 湖北 | 武汉东湖学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 405/245147 |
| 河南 | 河南地矿职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 417/238556 |
| 湖北 | 咸宁职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236702 |
| 天津 | 天津滨海职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/239898 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
广西质量工程职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 二段 | 综合 | 406 |
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 423 |
湖北财税职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 447 |
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 421 |
| 财税大数据应用 | 二段 | 综合 | 448 |
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 448 |
陕西职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 二段 | 综合 | 412 |
| 人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 425 |
长沙环境保护职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 环境监测技术 | 二段 | 综合 | 426 |
| 绿色低碳技术 | 二段 | 综合 | 420 |
| 生态环境修复技术 | 二段 | 综合 | 422 |
| 环境工程技术 | 二段 | 综合 | 421 |
| 环境管理与评价 | 二段 | 综合 | 422 |
天津城市职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 二段 | 综合 | 423 |
| 会展策划与管理 | 二段 | 综合 | 426 |
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 460 |
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 430 |
| 酒店管理与数字化运营 | 二段 | 综合 | 424 |
| 金融科技应用 | 二段 | 综合 | 421 |
宜春幼儿师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育 | 一段 | 综合 | 503 |
| 早期教育 | 二段 | 综合 | 455 |
| 大数据技术 | 二段 | 综合 | 417 |
| 小学道德与法治教育 | 一段 | 综合 | 492 |
| 心理健康教育 | 二段 | 综合 | 480 |
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 455 |
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 425 |
| 网站技术 | 二段 | 综合 | 425 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 446 |
| 小学语文教育 | 一段 | 综合 | 512 |
| 小学道德与法治教育 | 二段 | 综合 | 491 |
| 小学数学教育 | 一段 | 综合 | 494 |
| 信息安全技术应用 | 二段 | 综合 | 414 |