内蒙古311分可以上的大学有湖北财税职业学院、大连科技学院、广东南华工商职业学院、桂林旅游学院、临汾职业技术学院、长江工程职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 307/74864 |
| 河北 | 承德护理职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 313/25689 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 307/74864 |
| 内蒙古 | 内蒙古丰州职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 307/26122 |
| 广西 | 桂林旅游学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 301/75923 |
| 山西 | 临汾职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 308/74672 |
| 北京 | 北京劳动保障职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 308/26041 |
| 陕西 | 陕西航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 312/73910 |
| 天津 | 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 310/74299 |
| 辽宁 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 296/76746 |
| 内蒙古 | 内蒙古机电职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 302/26421 |
| 吉林 | 长白山职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 311/25844 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 313/73707 |
| 陕西 | 陕西青年职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 313/25689 |
| 陕西 | 西安明德理工学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 308/74672 |
| 黑龙江 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 299/76262 |
| 四川 | 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 310/25919 |
| 辽宁 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 312/73910 |
| 吉林 | 通化医药健康职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 302/75736 |
| 湖北 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 311/74108 |
| 浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 300/26551 |
| 山西 | 山西机电职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 311/25844 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 310/74299 |
| 辽宁 | 阜新高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 307/74864 |
| 河南 | 黄河水利职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 296/26796 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖北财税职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 财税大数据应用 | 专科批 | 理科 | 303 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | 303 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | 文科 | 364 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | 370 |
大连科技学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 本二批 | 理科 | 373 |
| 网络工程 | 本二批 | 理科 | 364 |
| 车辆工程 | 本二批 | 理科 | 365 |
| 智慧交通 | 本二批 | 理科 | 359 |
| 视觉传达设计 | 专科批 | 文科 | 185 |
| 轨道交通信号与控制 | 本二批 | 理科 | 376 |
| 智能制造工程 | 本二批 | 理科 | 362 |
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 382 |
| 交通工程 | 本二批 | 理科 | 361 |
| 物流管理 | 本二批 | 文科 | 382 |
| 网站技术 | 专科批 | 理科 | 235 |
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 409 |
| 英语 | 本二批 | 文科 | 384 |
| 工业设计 | 本二批 | 理科 | 357 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理科 | 361 |
| 工商管理 | 本二批 | 文科 | 382 |
| 劳动与社会保障 | 本二批 | 文科 | 386 |
| 通信工程 | 本二批 | 理科 | 365 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 409 |
| 审计学 | 本二批 | 文科 | 403 |
| 网站工程 | 本二批 | 理科 | 372 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 378 |