浙江627分可以上的大学有福州大学、扬州大学、天津财经大学、西安外国语大学、中国矿业大学、天津医科大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 中国矿业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 626/28130 |
| 广东 | 华南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 625/29407 |
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 603/50548 |
| 江苏 | 南京审计大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 604/49209 |
| 陕西 | 陕西中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 586/68692 |
| 广东 | 深圳北理莫斯科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 587/68210 |
| 云南 | 云南财经大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 613/39826 |
| 江苏 | 扬州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 596/57997 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 617/36697 |
| 江苏 | 南京林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 593/61243 |
| 陕西 | 武警工程大学 | 普通类提前批 | 综合 | 公办 | 606/46589 |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 607/45873 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 608/45246 |
| 贵州 | 贵州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52118 |
| 湖北 | 湖北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 590/64166 |
| 上海 | 上海第二工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 595/58814 |
| 陕西 | 西安外国语大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52401 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 |
| 天津 | 天津美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 586/69364 |
| 山东 | 山东电力高等专科学校 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 592/62632 |
| 天津 | 河北工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 619/34259 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40207 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福州大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 一段 | 综合 | 644 |
| 化学工程与工艺 | 一段 | 综合 | 633 |
| 公共事业管理 | 一段 | 综合 | 643 |
| 电子信息类 | 一段 | 综合 | 648 |
| 数字媒体技术 | 一段 | 综合 | 629 |
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 651 |
| 自动化 | 一段 | 综合 | 632 |
| 生物医学工程 | 一段 | 综合 | 635 |
| 会计学 | 一段 | 综合 | 651 |
| 车辆工程 | 一段 | 综合 | 638 |
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 618 |
| 材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 630 |
| 集成电路设计与集成系统 | 一段 | 综合 | 643 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 646 |
| 人文地理与城乡规划 | 一段 | 综合 | 644 |
| 德语 | 一段 | 综合 | 638 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 634 |
| 化学 | 一段 | 综合 | 636 |
| 法学 | 一段 | 综合 | 654 |
| 金融学 | 一段 | 综合 | 646 |