2025年高考多少分能上中国海洋大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,重庆考生需要达到573分以上能上中国海洋大学;江苏考生需要达到609分以上能上中国海洋大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上中国海洋大学
| 北京考生616分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 624 | 6693 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 616 | 7980 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 621 | 7172 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 04 | 623 | 6848 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 05 | 618 | 7651 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 06 | 623 | 6848 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 07 | 623 | 6848 |
| 浙江考生639分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 639 | 19229 |
| 湖南考生584分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 601 | 1868 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 205 | 594 | 2528 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科班) | 801 | 596 | 2326 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 608 | 11375 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 610 | 10702 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 208 | 587 | 19611 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 209 | 600 | 14196 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 210 | 593 | 16978 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 211 | 584 | 21009 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 212 | 599 | 14586 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 313 | 591 | 17826 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 802 | 599 | 14586 |
| 安徽考生614分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 621 | 1600 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 003 | 614 | 2135 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 622 | 1514 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 627 | 12503 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 636 | 9106 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 006 | 615 | 17682 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 051 | 625 | 13361 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 052 | 615 | 17682 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 053 | 616 | 17242 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 054 | 620 | 15443 |
| 广东考生591分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 596 | 3544 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 596 | 3544 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 203 | 600 | 3046 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 204 | 591 | 4355 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 599 | 22855 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 206 | 606 | 18452 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 207 | 606 | 18452 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 208 | 602 | 20917 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 209 | 616 | 13156 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 210 | 602 | 20917 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 211 | 605 | 19056 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 212 | 608 | 17352 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 213 | 601 | 21514 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 214 | 598 | 23522 |
| 青海考生492分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 512 | 653 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 492 | 2242 |
| 四川考生588分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 588 | 2509 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 590 | 2276 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 608 | 21383 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 625 | 12825 |
| 福建考生585分左右能上中国海洋大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 999 | 585 | 2194 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 597 | 1453 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 500 | 612 | 11592 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 629 | 6720 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 623 | 8255 |
2024中国海洋大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 7980 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 621 | 7197 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 617 | 2189 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 23707 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 1241 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 601 | 7542 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 549 | 1811 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 569 | 8126 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 610 | 1438 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 13240 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 595 | 994 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 596 | 6885 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 597 | 1315 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 609 | 7134 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 9186 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 609 | 2654 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 621 | 16767 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 621 | 1600 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 627 | 12503 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 597 | 1453 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 8255 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 604 | 1685 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 604 | 9750 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 598 | 2188 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 617 | 13941 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3161 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 18563 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 601 | 1868 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 11375 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 4355 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 23522 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 600 | 1396 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 593 | 9269 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 659 | 4256 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 573 | 3482 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 591 | 16151 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 590 | 2276 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 625 | 12825 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 598 | 1953 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 600 | 8824 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 622 | 1206 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 604 | 6961 |
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 574 | 1545 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 602 | 8791 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 597 | 852 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 579 | 8820 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 512 | 653 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 492 | 2242 |
| 宁夏 | 文科 | 本一批 | 569 | 583 |
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 529 | 2869 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 523 | 779 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 439 | 11084 |