河北省二本大学排名前十的有河北医科大学、河北中医药大学、承德医学院、河北北方学院、河北经贸大学、河北地质大学、河北工程大学、北华航天工业学院、华北科技学院、防灾科技学院等。详细的河北省二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。

河北省二本院校排名名单如下:
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 |
| 4 | 河北医科大学 | 医药 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 5 | 河北中医药大学 | 医药 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 6 | 承德医学院 | 医药 | 河北省 承德市 | 公办 |
| 7 | 河北北方学院 | 综合 | 河北省 张家口市 | 公办 |
| 8 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 9 | 河北地质大学 | 综合 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 10 | 河北工程大学 | 理工 | 河北省 邯郸市 | 公办 |
| 11 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 |
| 12 | 华北科技学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 |
| 13 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 |
| 14 | 沧州师范学院 | 师范 | 河北省 沧州市 | 公办 |
| 15 | 河北农业大学 | 农林 | 河北省 保定市 | 公办 |
| 16 | 石家庄学院 | 师范 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 17 | 张家口学院 | 综合 | 河北省 张家口市 | 公办 |
| 18 | 唐山学院 | 理工 | 河北省 唐山市 | 公办 |
| 19 | 河北环境工程学院 | 理工 | 河北省 秦皇岛市 | 公办 |
| 20 | 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
| 21 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北省 廊坊市 | 公办 |
| 22 | 邢台学院 | 综合 | 河北省 邢台市 | 公办 |
| 23 | 衡水学院 | 综合 | 河北省 衡水市 | 公办 |
| 24 | 保定学院 | 师范 | 河北省 保定市 | 公办 |
| 25 | 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北省 唐山市 | 民办 |
| 26 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北省 唐山市 | 公办 |
| 27 | 河北金融学院 | 财经 | 河北省 保定市 | 公办 |
| 28 | 河北民族师范学院 | 师范 | 河北省 承德市 | 公办 |
| 29 | 邯郸学院 | 师范 | 河北省 邯郸市 | 公办 |
| 30 | 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北省 廊坊市 | 民办 |
| 31 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
| 32 | 河北水利电力学院 | 理工 | 河北省 沧州市 | 公办 |
| 33 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北省 邢台市 | 公办 |
| 34 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北省 承德市 | 公办 |
| 35 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 公办 |
| 36 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北省 张家口市 | 公办 |
| 37 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北省 邯郸市 | 民办 |
| 38 | 河北传媒学院 | 艺术 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
| 39 | 河北东方学院 | 综合 | 河北省 廊坊市 | 民办 |
| 40 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北省 唐山市 | 民办 |
| 41 | 燕京理工学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 民办 |
| 42 | 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
| 43 | 河北科技学院 | 理工 | 河北省 保定市 | 民办 |
| 44 | 河北外国语学院 | 语言 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
| 45 | 沧州交通学院 | 综合 | 河北省 沧州市 | 民办 |
| 46 | 保定理工学院 | 理工 | 河北省 保定市 | 民办 |
| 47 | 河北工程技术学院 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 民办 |
河北二本学校2024年物理类最低分、最低位次:
| 大学名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 承德医学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 唐山师范学院(合作培 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 保定学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 石家庄学院(艺术类) | 本科批 | 493 | 133743 |
| 唐山工业职业技术大学 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 邢台医学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 邢台学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 保定学院(艺术类) | 本科批 | 485 | 146709 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 张家口学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 邢台学院(艺术类) | 本科批 | 482 | 151581 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 河北体育学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北二本大学2024年历史类考生中的最低录取分数线、位次:
| 大学名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 承德医学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 504 | 35374 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
| 唐山师范学院(合作培 | 本科批 | 500 | 37424 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
| 邢台学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 492 | 41485 |
| 邢台医学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 河北体育学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 唐山学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
| 衡水学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
| 石家庄学院(艺术类) | 本科批 | 489 | 43155 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 488 | 43688 |
| 张家口学院 | 本科批 | 488 | 43688 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 488 | 43688 |