浙江444分可以上的大学有河北交通职业技术学院、郑州医药健康职业学院、江西樟树中医药职业学院、山东畜牧兽医职业学院、山东中医药高等专科学校、天津城市建设管理职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 湖北职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 443/221244 | 
| 湖南 | 湖南外贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 431/229629 | 
| 河南 | 河南职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 443/221156 | 
| 安徽 | 滁州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230363 | 
| 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/225221 | 
| 安徽 | 安徽国际商务职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 426/232996 | 
| 江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 439/224345 | 
| 山东 | 山东畜牧兽医职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 435/227319 | 
| 黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 427/232401 | 
| 安徽 | 铜陵职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 445/219934 | 
| 江苏 | 常州工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 436/226214 | 
| 江西 | 江西财经职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/222738 | 
| 江西 | 江西应用工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 425/233404 | 
| 安徽 | 安徽工业经济职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230096 | 
| 浙江 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 428/231655 | 
| 江苏 | 南京旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 445/220057 | 
| 江西 | 江西制造职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 427/232519 | 
| 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/223188 | 
| 湖北 | 湖北生物科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 433/228630 | 
| 江西 | 江西环境工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 426/233047 | 
| 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 446/219456 | 
| 河南 | 鹤壁职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224752 | 
| 天津 | 天津工业职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 427/232522 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北交通职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 道路运输管理 | 二段 | 综合 | 430 | 
| 大数据技术 | 二段 | 综合 | 431 | 
| 汽车制造与试验技术 | 二段 | 综合 | 435 | 
| 汽车检测与维修技术 | 二段 | 综合 | 459 | 
| 汽车智能技术 | 二段 | 综合 | 459 | 
| 工业互联网技术 | 二段 | 综合 | 437 | 
郑州医药健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 一段 | 综合 | 502 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 439 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 446 | 
江西樟树中医药职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 中药学 | 二段 | 综合 | 440 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 448 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 430 | 
山东畜牧兽医职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 水产养殖技术 | 二段 | 综合 | 435 | 
| 野生动植物资源保护与利用 | 二段 | 综合 | 443 | 
| 宠物医疗技术 | 二段 | 综合 | 476 | 
| 食品检验检测技术 | 二段 | 综合 | 435 | 
| 畜牧兽医 | 一段 | 综合 | 492 | 
| 动物医学 | 一段 | 综合 | 502 | 
| 畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 486 | 
| 宠物养护与驯导 | 二段 | 综合 | 467 |