福建544分可以上的大学有西藏大学、陕西理工大学、西安工程大学、天津城建大学、沈阳大学、河南理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 南宁师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 540/6524 |
| 河南 | 河南工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 545/43903 |
| 湖北 | 武汉科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 539/6656 |
| 陕西 | 西安医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 539/47758 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 历史类 | 内地与港澳台地区合作办学 | 538/6778 |
| 吉林 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 536/49716 |
| 青海 | 青海师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 543/6180 |
| 山东 | 山东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 537/6907 |
| 陕西 | 陕西理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 543/45135 |
| 江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 539/47758 |
| 浙江 | 衢州学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 536/49716 |
| 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/45791 |
| 浙江 | 浙江海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/46438 |
| 浙江 | 宁波工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 545/43903 |
| 湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 539/47758 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 545/5915 |
| 辽宁 | 大连交通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/45791 |
| 江苏 | 江苏第二师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 536/49716 |
| 西藏 | 西藏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 539/6656 |
| 河南 | 河南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/46438 |
| 上海 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 537/6907 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 538/48419 |
| 河北 | 河北经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 537/49034 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 521 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 543 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 521 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 524 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 490 |
天津城建大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 540 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 539 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 544 |
| 土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 477 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 546 |
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 543 |
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 479 |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 544 |
| 城市管理 | 本科批 | 历史 | 481 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 542 |
| 交通工程 | 本科批 | 物理 | 540 |
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 544 |
| 建筑学 | 本科批 | 历史 | 452 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 544 |
| 翻译 | 本科批 | 历史 | 469 |
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 472 |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 479 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 542 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 543 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 549 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理 | 540 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 552 |