2025全国985大学在河南的招生计划已经公布,其中山东理工大学2025年在河南计划招5938人,中央民族大学在河南计划招171人,湖南大学在河南计划招生65人,具体情况如下

2025招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 生物科学 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 能源化学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 采矿工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 纺织工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024最低分及位次
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 543 | 552.19 | 584 | 511 | 82340 |
| 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 532 | 535.4 | 543 | 521 | 20150 |
2025招生计划
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 专业 | 计划数 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 民族学 | 2 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学类 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 哲学类 | 2 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 6 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 10 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 社会学类 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 教育学 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 2 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 6 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 7 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 公共管理类 | 5 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 俄语(俄语与中亚语) | 2 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 9 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 4 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物理必选 | 数字经济 | 4 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 信息与计算科学 | 8 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 统计学类 | 8 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 纳米材料与技术 | 8 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 光电信息科学与工程 | 8 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 电子信息类 | 14 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 计算机类 | 17 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 生物科学类 | 10 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 环境科学与工程类 | 8 |
2024最低分及位次
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 614 | 600 | 595 | 2503 | 521 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 631 | 616 | 611 | 16982 | 511 |
2025招生计划
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
| 1 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
| 2 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项计划 |
| 3 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
| 4 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
| 5 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
| 6 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
| 7 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
| 8 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 国家专项计划 |
| 9 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 4 | 国家专项计划 |
| 10 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 2 | 国家专项计划 |
| 11 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 12 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 13 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 14 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 15 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 7 | 国家专项计划 |
| 16 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项计划 |
| 17 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 6 | 国家专项计划 |
| 18 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 19 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 20 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 21 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项计划 |
| 22 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 5 | 普通 |
| 23 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
| 24 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 5 | 普通 |
| 25 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
| 26 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
| 27 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 5 | 普通 |
| 28 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
| 29 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
| 30 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 22 | 普通 |
| 31 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通 |
| 32 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 22 | 普通 |
| 33 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
| 34 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通 |
| 35 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
| 36 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通 |
| 37 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
| 38 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
| 39 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
| 40 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通 |
| 41 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
| 42 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通 |
| 43 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
| 44 | 半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
| 45 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 25 | 普通 |
| 46 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 12 | 普通 |
| 47 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 8 | 普通 |
| 48 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
| 49 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
| 50 | 物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
| 51 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通 |
| 52 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通 |
| 53 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通 |
| 54 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通 |
| 55 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
| 56 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 19 | 普通 |
| 57 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
| 58 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
| 59 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
| 60 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通 |
| 61 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通 |
| 62 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通 |
| 63 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 8 | 普通 |
| 64 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(历史类) | 1 | 艺术 |
| 65 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 1 | 艺术 |
2024最低分及位次
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 602/6070 | 录取率 | 4 | 257 | (005)专业组 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/8095 | 录取率 | 2 | 243 | (004)专业组 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 584/8727 | 录取率 | - | - | (02)专业组 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 602/803 | 录取率 | - | 233 | (003)专业组 | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 583/1411 | 录取率 | - | - | (01)专业组 | 首选历史,再选不限 |