辽宁615分可以上的大学有天津医科大学、暨南大学、中国海洋大学、西南大学、海军工程大学、武汉理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京师范大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 606/1646 |
| 江苏 | 江南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 597/15454 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 603/1790 |
| 江苏 | 苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 600/1960 |
| 湖北 | 海军工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 598/15158 |
| 北京 | 华北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 615/10639 |
| 辽宁 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 607/12731 |
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 595/16068 |
| 上海 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 612/1356 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 614/10891 |
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 604/13524 |
| 吉林 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 614/1272 |
| 北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 617/10100 |
| 山东 | 中国海洋大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 597/2139 |
| 上海 | 上海理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 600/14612 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 596/2206 |
| 北京 | 中国农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 602/1842 |
| 北京 | 首都医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 601/14352 |
| 吉林 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 597/15454 |
| 北京 | 华北电力大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 596/2206 |
| 北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 598/2076 |
| 上海 | 华东政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 613/1305 |
| 江苏 | 中国药科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 616/10369 |
| 陕西 | 长安大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/2325 |
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/1686 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津医科大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学 | 本科批 | 物理 | 634 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 物理 | 615 |
| 护理学 | 本科批 | 历史 | 587 |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 597 |
| 药学类 | 本科批 | 物理 | 616 |
| 预防医学 | 本科批 | 物理 | 603 |
| 医学技术类 | 本科批 | 物理 | 609 |
| 口腔医学 | 本科批 | 物理 | 659 |
| 临床医学 | 本科批 | 物理 | 645 |
| 智能医学工程 | 本科批 | 物理 | 625 |
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 610 |
| 基础医学 | 本科批 | 物理 | 626 |