浙江555分可以上的大学有长江大学文理学院、沈阳大学、西安石油大学、石家庄铁道大学、扬州大学、内蒙古北方职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/111700 |
四川 | 绵阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/118615 |
重庆 | 重庆理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/106387 |
内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 551/110207 |
山东 | 青岛大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 553/107028 |
河北 | 石家庄铁道大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/118771 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 553/106995 |
重庆 | 重庆医科大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 550/110955 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 546/115213 |
湖北 | 长江大学文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 548/113871 |
贵州 | 贵州医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/106245 |
湖北 | 武汉体育学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 540/122922 |
浙江 | 温州医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 547/114296 |
江苏 | 南京工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 556/103569 |
山东 | 济南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 552/108520 |
浙江 | 温州理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 542/119898 |
辽宁 | 东北财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/106393 |
河北 | 河北中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 556/103535 |
天津 | 天津科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 550/110869 |
山东 | 青岛理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 541/121221 |
江苏 | 南京工业职业技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/105610 |
河北 | 河北经贸大学经济管理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 541/121745 |
山西 | 山西财经大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 556/103254 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长江大学文理学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
新闻传播学类 | 一段 | 综合 | 554 |
外国语言文学类 | 一段 | 综合 | 548 |
沈阳大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 一段 | 综合 | 548 |
通信工程 | 一段 | 综合 | 544 |
工业工程 | 一段 | 综合 | 534 |
机器人工程 | 一段 | 综合 | 547 |
自动化 | 一段 | 综合 | 536 |
人工智能 | 一段 | 综合 | 548 |
西安石油大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
英语 | 一段 | 综合 | 585 |
计算机类 | 一段 | 综合 | 584 |
工业设计 | 一段 | 综合 | 554 |
石油工程 | 一段 | 综合 | 567 |
海洋油气工程 | 一段 | 综合 | 559 |
石家庄铁道大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 一段 | 综合 | 593 |
通信工程 | 一段 | 综合 | 576 |
信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 561 |
机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 580 |
材料类 | 一段 | 综合 | 543 |
土木类 | 一段 | 综合 | 548 |
计算机类 | 一段 | 综合 | 587 |
交通运输 | 一段 | 综合 | 583 |
国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 577 |
物流管理 | 一段 | 综合 | 599 |
电子信息工程 | 一段 | 综合 | 575 |
工程力学 | 一段 | 综合 | 549 |