在山东招生光电信息科学与工程专业的大学有:三峡大学、上海理工大学、中北大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)、中国计量大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:574分、其中上海理工大学的录取分数线为:583分、其中中北大学的录取分数线为:561分。
1、在山东三峡大学光电信息科学与工程专业录取分数线为574分、对应的位次为44527。
2、在山东上海理工大学光电信息科学与工程专业录取分数线为583分、对应的位次为35420。
3、在山东中北大学光电信息科学与工程专业录取分数线为561分、对应的位次为60413。
4、在山东中国海洋大学光电信息科学与工程专业录取分数线为618分、对应的位次为12374。
5、在山东中国石油大学(华东)光电信息科学与工程专业录取分数线为606分、对应的位次为18667。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 533 | 105034 | |
长春理工大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | (中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考) | 546 | 81709 |
首都师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 594 | 26114 | |
山西科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 476 | 238808 | |
南通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | (啬园校区) | 575 | 43656 |
山东航空学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 487 | 211996 | |
杭州电子科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 603 | 20288 | |
西南科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 563 | 56952 | |
苏州大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 623 | 10390 | |
湘潭大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 588 | 30842 | |
山西大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 589 | 30141 | |
南京理工大学紫金学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 482 | 223116 | |
周口师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 471 | 252415 | |
江苏大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 594 | 26215 | |
天津工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 593 | 26889 | |
武汉工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | (含光电芯片、先进光学方向) | 580 | 38003 |
汕头大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 580 | 38510 | |
湖北工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 515 | 143381 | |
湖南科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 556 | 67265 | |
南京航空航天大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 621 | 11190 | |
长沙理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 587 | 31566 | |
沈阳理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 561 | 59342 | |
长江大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 565 | 54518 | |
曲阜师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 537 | 98636 | |
江南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 605 | 18954 | |
安徽工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 551 | 73683 | |
南阳理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 491 | 200604 | |
中央民族大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 611 | 15760 | |
华侨大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | (省级一流本科专业,泉州校区) | 578 | 40640 |
深圳大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 光电信息科学与工程 | 612 | 15178 |
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。