在辽宁招生机械设计制造及其自动化专业的大学有:三峡大学、三明学院、上海应用技术大学、上海建桥学院、上海理工大学、东北林业大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:589分、其中三明学院的录取分数线为:475分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:557分。
1、在辽宁三峡大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为589分、对应的位次为17854。
2、在辽宁三明学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为475分、对应的位次为65015。
3、在辽宁上海应用技术大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为557分、对应的位次为28793。
4、在辽宁上海建桥学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为429分、对应的位次为87877。
5、在辽宁上海理工大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为594分、对应的位次为16329。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 17258 | ||
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (本科学术互认课程项目) | 463 | 70851 | |
厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 23199 | ||
北京信息科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 16068 | ||
上海应用技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中美合作) | 557 | 28793 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 68937 | ||
山东英才学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 95740 | ||
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 15158 | ||
苏州科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 15769 | ||
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 35538 | ||
华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 44353 | ||
东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(以英语授课为主,请非选考英语考生慎重报考) | 512 | 47533 | |
新疆工程学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 72347 | ||
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 16928 | ||
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 9136 | ||
江苏大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 10639 | ||
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (辽宁省高校专项计划) | 565 | 25893 | |
南昌大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 9615 | ||
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 51194 | ||
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(与美国圣马丁大学合作) | 473 | 66025 | |
丽水学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 45714 | ||
贵阳信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 83835 | ||
西安交通工程学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 80875 | ||
黑龙江工业学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 63063 | ||
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 94283 | ||
郑州航空工业管理学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 42653 | ||
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 7372 | ||
西安明德理工学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 86336 | ||
南昌工学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 87357 | ||
运城学院 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 68937 |
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。