2025年,长春大学旅游学院的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年长春大学旅游学院在陕西的最低录取分数线可能会达到409分,在甘肃的最低录取分数线可能会达到405分,在海南的最低录取分数线可能会达到502分。

2025年长春大学旅游学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考长春大学旅游学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在陕西,预计考生需考到409分左右才有可能被长春大学旅游学院录取;在甘肃,预计405分左右的考生被长春大学旅游学院录取的机会较大;在海南,预计502分左右的考生可以尝试报考长春大学旅游学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握长春大学旅游学院的录取情况,小编精心整理了2024年长春大学旅游学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 459/49466 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 280/193059 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449/65868 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 450/203933 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 407/12315 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 382/26114 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 364/20898 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 353/64079 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 387/107903 | 
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 387/20495 | 
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 364/64411 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 242/53918 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 395/26910 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 353/89420 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269/281057 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 458/47323 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/180030 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 411/31307 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 451/110142 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 467/50471 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 441/157979 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 477/238288 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 432/93783 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 404/315812 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/45225 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 439/138736 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 439/54921 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 438/169351 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 417/44669 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 350/179596 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 503/36239 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428/32498 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 465/69904 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459/194087 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 447/40420 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 393/144820 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 460/55562 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 381/129151 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 407/43941 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 384/124646 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 404/27621 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370/90622 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 385/6425 | 
| 宁夏 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 437/8473 | 
| 宁夏 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 377/25800 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 296/14942 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262/41847 | 
根据长春大学旅游学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春大学旅游学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。