了解2025年全国各大学智能科学与技术专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中重庆工商大学物理科类录取分数线为538分、北京信息科技大学物理科类录取分数线为613分、湖北汽车工业学院物理科类录取分数线为485分、重庆财经学院物理科类录取分数线为458分、西北大学物理科类录取分数线为553分、呼和浩特民族学院物理科类录取分数线为514分、山西晋中理工学院物理科类录取分数线为499分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 中山大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 644 |
| 国防科技大学 | 物理提前 | 智能科学与技术 | 632 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 626 |
| 华北电力大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 626 |
| 中国石油大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 625 |
| 东华大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 620 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 智能科学与技术 | 616 |
| 河海大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 616 |
| 安徽大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 614 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 613 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 609 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 智能科学与技术 | 608 |
| 西南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 604 |
| 云南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 602 |
| 江苏大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 602 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 601 |
| 新疆大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 601 |
| 青岛大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 598 |
| 成都理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 593 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 585 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 585 |
| 江西理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 582 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 582 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 580 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 580 |
| 上海电力大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 580 |
| 河北师范大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 579 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 576 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 574 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 572 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 572 |
| 湖南工商大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 571 |
| 山东科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 571 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 565 |
| 天津商业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 564 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 564 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 562 |
| 海南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 561 |
| 长春理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 561 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 560 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 559 |
| 华北理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 558 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 557 |
| 长江大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 557 |
| 西华大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 556 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 554 |
| 西北大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 553 |
| 河南财政金融学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 553 |
| 西安工业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 550 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 550 |
| 浙江师范大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 548 |
| 福建商学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 545 |
| 重庆师范大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 542 |
| 河北金融学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 540 |
| 太原科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 540 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 539 |
| 莆田学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 538 |
| 重庆工商大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 538 |
| 安徽财经大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 537 |
| 成都师范学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 537 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 534 |
| 集美大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 533 |
| 重庆科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 532 |
| 北华大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 531 |
| 山西电子科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 528 |
| 兰州工业学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 528 |
| 西安航空学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 526 |
| 河北北方学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 526 |
| 山西农业大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 522 |
| 兰州城市学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 522 |
| 兰州财经大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 521 |
| 内江师范学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 520 |
| 渤海大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 518 |
| 衡水学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 517 |
| 呼和浩特民族学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 514 |
| 重庆三峡学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 507 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 506 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 504 |
| 昌吉学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 500 |
| 武昌理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 499 |
| 山西晋中理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 499 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 498 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 494 |
| 南昌交通学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 494 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 493 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 489 |
| 江西科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 488 |
| 新疆政法学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 486 |
| 唐山学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 485 |
| 西安外事学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 485 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 485 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 485 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 483 |
| 营口理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 482 |
| 四川大学锦江学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 482 |
| 成都东软学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 481 |
| 荆楚理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 478 |
| 昆明文理学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 475 |
| 周口师范学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 |
| 滇西科技师范学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 |
| 珠海科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 |
| 广州南方学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 468 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 467 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 464 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 463 |
| 南宁学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 461 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 460 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 458 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 448 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 448 |
| 厦门工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 446 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 441 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 440 |
| 南昌工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 437 |
| 闽南科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 434 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 430 |
| 河北工程技术学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 425 |
| 海口经济学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 425 |
| 福州理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 425 |
| 陕西服装工程学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 425 |
| 重庆工商大学派斯 学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 423 |
| 郑州升达经贸管理 学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 419 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 412 |
| 武汉设计工程学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 412 |
| 浙江农林大学暨阳 学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 395 |
| 长春财经学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 394 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 393 |
| 沈阳科技学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 391 |
| 三亚学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 388 |
| 辽宁理工学院 | 物理 | 智能科学与技术 | 378 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年智能科学与技术专业投档分数线。
2025年全国招生智能科学与技术专业的主要大学名单有:珠海科技学院、浙江农林大学暨阳 学院、厦门大学嘉庚学院、湖南工业大学、沈阳城市学院、北京信息科技大学、河北金融学院、海南大学、安徽理工大学、西安邮电大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"智能科学与技术专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 安徽大学、湖南工业大学、西安工业大学 | 多省份 |
| 450分左右 | 珠海科技学院、重庆工商大学派斯学院、南昌工学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 浙江农林大学暨阳 学院、重庆工商大学派斯 学院、三亚学院 | 多省份 |