由于2025年高考尚未举行,沈阳城市建设学院2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年沈阳城市建设学院在陕西的录取分数线为408分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年沈阳城市建设学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考沈阳城市建设学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在陕西,预计考生需考到408分左右才有可能被沈阳城市建设学院录取;在黑龙江,预计409分左右的考生被沈阳城市建设学院录取的机会较大;在云南,预计429分左右的考生可以尝试报考沈阳城市建设学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握沈阳城市建设学院的录取情况,小编精心整理了2024年沈阳城市建设学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 475/45489 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 345/146694 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 384/296656 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 451/64590 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/207066 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 380/19001 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 354/63796 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 204/43243 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 285/141771 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 401/25304 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 375/113215 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 411/23602 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360/86751 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 464/205186 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 349/99557 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 274/304847 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 476/39486 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465/176157 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 451/110142 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 323/148126 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240/257276 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 469/49361 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/150379 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428/97632 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 404/315812 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/45225 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/140240 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427/183616 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 466/210498 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 288/110853 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200/250877 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431/31693 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 432/95321 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150/201953 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150/301825 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 464/70753 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 462/190094 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 331/86708 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 255/211348 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 443/42274 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380/155799 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 303/125505 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 431/97290 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 228/169755 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 407/43941 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 387/122721 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 160/59427 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 280/111712 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370/90622 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 187/22609 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 154/49785 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 317/12762 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262/41847 | 
根据沈阳城市建设学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找沈阳城市建设学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。