2026年新高考439分左右可以上的大学有:山西工学院、浙江经贸职业技术学院、新余学院、天津轻工职业技术学院、广东科学技术职业学院、天津理工大学等,439分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽职业技术大学 | 安徽 | 历史类 | 439 | 91317 | 专科批 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 历史类 | 439 | 26450 | 本科批 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 439 | 336284 | 普通类二段 |
| 北京农业职业学院 | 北京 | 物理类 | 439 | 120746 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 物理类 | 439 | 218191 | 专科批 |
| 海南师范大学 | 海南 | 历史类 | 439 | 26450 | 本科批 |
| 山西机电职业技术学院 | 山西 | 历史类 | 439 | 91317 | 专科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 439 | 108365 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 综合 | 439 | 40963 | 本科批 |
| 三峡电力职业学院 | 湖北 | 综合 | 439 | 337151 | 普通类二段 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史类 | 439 | 15275 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 439 | 58635 | 本科批C段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 历史类 | 439 | 6318 | 本科批B段 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 历史类 | 439 | 77832 | 专科批 |
| 安徽外国语学院 | 安徽 | 物理类 | 439 | 160600 | 本科批 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 历史类 | 439 | 78166 | 专科提前批 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 物理类 | 439 | 54207 | 本科批 |
| 天津理工大学 | 天津 | 物理类 | 439 | 16511 | 本科批B段 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 439 | -- | 本科一批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 物理类 | 439 | 120746 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 湖北 | 历史类 | 439 | 117774 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 江西 | 历史类 | 439 | 117125 | 专科提前批 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 物理类 | 439 | 58635 | 本科批C段 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 439 | 17704 | 专科批 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 物理类 | 439 | 43976 | 本科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 广东 | 历史类 | 439 | 52236 | 专科批 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 历史类 | 439 | 26450 | 本科批 |
| 长江大学 | 湖北 | 历史类 | 439 | 6318 | 本科批B段 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 439 | 338223 | 普通类二段 |
| 酒泉职业技术大学 | 甘肃 | 物理类 | 439 | 108513 | 本科批 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 综合 | 439 | 230613 | 普通类二段 |
| 山西工学院 | 山西 | 物理类 | 439 | 54207 | 本科批 |
| 南宁理工学院 | 广西 | 历史类 | 439 | 17704 | 本科批 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 物理类 | 439 | 54207 | 本科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 物理类 | 439 | 43976 | 本科批 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 物理类 | 439 | 16511 | 本科批B段 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 物理类 | 439 | 106909 | 本科批 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 物理类 | 439 | 218149 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 物理类 | 439 | 168325 | 专科批 |
| 信阳学院 | 河南 | 物理类 | 439 | 106950 | 本科批 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 历史类 | 439 | 37070 | 本科批 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理类 | 439 | 106950 | 本科批 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 文科 | 439 | -- | 本科二批 |
| 黄淮学院 | 河南 | 物理类 | 439 | 108069 | 本科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 综合 | 439 | 336541 | 普通类二段 |
| 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 物理类 | 439 | 160463 | 本科批 |
| 运城护理职业学院 | 山西 | 历史类 | 439 | 64323 | 专科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 物理类 | 439 | 108451 | 本科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史类 | 439 | 15275 | 专科批 |
| 凯里学院 | 贵州 | 物理类 | 439 | 108023 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。