2026年新高考533分左右可以上的大学有:广东第二师范学院、南昌医学院、成都信息工程大学、许昌学院、西南石油大学、内蒙古科技大学包头医学院等,533分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西民族大学 | 广西 | 历史类 | 533 | 19086 | 本科批 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史类 | 533 | 18435 | 本科批 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 综合 | 533 | 30630 | 本科批A段 |
| 河北农业大学 | 河北 | 物理类 | 533 | 89734 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 物理类 | 533 | 106095 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 文科 | 533 | -- | 本科一批 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 历史类 | 533 | 4309 | 本科提前批A段 |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 物理类 | 533 | 107496 | 本科批 |
| 泰州学院 | 江苏 | 历史类 | 533 | 31664 | 本科批 |
| 河南工业大学 | 河南 | 历史类 | 533 | 15371 | 本科批 |
| 山东第二医科大学 | 山东 | 综合 | 533 | 30630 | 本科批A段 |
| 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 533 | 89768 | 本科批 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 历史类 | 533 | 11879 | 本科批 |
| 中北大学 | 山西 | 历史类 | 533 | 15371 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理类 | 533 | 58342 | 本科批 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 物理类 | 533 | 89945 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 历史类 | 533 | 4309 | 本科提前批A段 |
| 青岛大学 | 山东 | 历史类 | 533 | 4309 | 本科批C段 |
| 黄淮学院 | 河南 | 历史类 | 533 | 30800 | 本科批 |
| 四川师范大学 | 四川 | 历史类 | 533 | 11844 | 本科批 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 历史类 | 533 | 30800 | 本科批 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 物理类 | 533 | 48856 | 本科批 |
| 北京农学院 | 北京 | 历史类 | 533 | 6310 | 本科批 |
| 上海商学院 | 上海 | 物理类 | 533 | 89898 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 物理类 | 533 | 45540 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 历史类 | 533 | 19329 | 本科批 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 物理类 | 533 | 20532 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 物理类 | 533 | 41740 | 本科提前批B段 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 物理类 | 533 | 106572 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 533 | 18072 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 物理类 | 533 | 20532 | 本科提前批C段 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 历史类 | 533 | 6310 | 本科批 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 综合 | 533 | 28111 | 本科批 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 物理类 | 533 | 39021 | 本科批 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 物理类 | 533 | 106095 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 物理类 | 533 | 89867 | 本科批 |
| 河北北方学院 | 河北 | 综合 | 533 | 28595 | 本科批 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 533 | 30630 | 本科批A段 |
| 上海商学院 | 上海 | 历史类 | 533 | 6310 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 历史类 | 533 | 19446 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 533 | 4763 | 本科提前批 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 历史类 | 533 | 19553 | 地方专项计划批 |
| 西南石油大学 | 四川 | 物理类 | 533 | 18072 | 本科批 |
| 上海商学院 | 上海 | 物理类 | 533 | 58342 | 本科批 |
| 西华大学 | 四川 | 历史类 | 533 | 10123 | 本科批 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 物理类 | 533 | 90029 | 本科批 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 综合 | 533 | 133556 | 普通类一段 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 综合 | 533 | 132735 | 普通类一段 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 533 | 45540 | 本科批 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 物理类 | 533 | 58100 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。