了解2025年全国各大学通信工程专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中福建理工大学物理科类录取分数线为526分、西安欧亚学院物理科类录取分数线为453分、三江学院物理科类录取分数线为413分、天津职业技术师范大学物理科类录取分数线为486分、江苏海洋大学物理科类录取分数线为524分、南昌航空大学科技 学院物理科类录取分数线为442分、新疆大学物理科类录取分数线为583分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 物理 | 通信工程 | 647 |
| 华东师范大学 | 物理 | 通信工程 | 644 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 通信工程 | 639 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 通信工程 | 637 |
| 上海大学 | 物理 | 通信工程 | 636 |
| 湖南大学 | 物理 | 通信工程 | 634 |
| 华北电力大学 | 物理 | 通信工程 | 634 |
| 国防科技大学 | 物理提前 | 通信工程 | 632 |
| 北京电子科技学院 | 物理提前 | 通信工程 | 631 |
| 北京科技大学 | 物理 | 通信工程 | 630 |
| 吉林大学 | 物理 | 通信工程 | 629 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 通信工程 | 628 |
| 苏州大学 | 物理 | 通信工程 | 626 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 通信工程 | 626 |
| 中国石油大学 | 物理 | 通信工程 | 625 |
| 西南交通大学 | 物理 | 通信工程 | 624 |
| 河海大学 | 物理 | 通信工程 | 624 |
| 深圳大学 | 物理 | 通信工程 | 622 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 通信工程 | 621 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 通信工程 | 620 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 通信工程 | 620 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 通信工程 | 619 |
| 河北工业大学 | 物理 | 通信工程 | 618 |
| 海军工程大学 | 物理提前 | 通信工程 | 618 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 通信工程 | 617 |
| 安徽大学 | 物理 | 通信工程 | 617 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 通信工程 | 615 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 通信工程 | 613 |
| 天津工业大学 | 物理 | 通信工程 | 612 |
| 北方工业大学 | 物理 | 通信工程 | 611 |
| 太原理工大学 | 物理 | 通信工程 | 611 |
| 南昌大学 | 物理 | 通信工程 | 610 |
| 湘潭大学 | 物理 | 通信工程 | 610 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 通信工程 | 609 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 通信工程 | 609 |
| 北京工业大学 | 物理 | 通信工程 | 607 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 通信工程 | 606 |
| 西安理工大学 | 物理 | 通信工程 | 605 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 通信工程 | 605 |
| 上海电力大学 | 物理 | 通信工程 | 604 |
| 火箭军工程大学 | 物理提前 | 通信工程 | 603 |
| 空军工程大学 | 物理提前 | 通信工程 | 603 |
| 天津理工大学 | 物理 | 通信工程 | 603 |
| 云南大学 | 物理 | 通信工程 | 603 |
| 东北电力大学 | 物理 | 通信工程 | 601 |
| 青岛大学 | 物理 | 通信工程 | 601 |
| 三峡大学 | 物理 | 通信工程 | 600 |
| 北京交通大学 | 物理 | 通信工程 | 600 |
| 成都理工大学 | 物理 | 通信工程 | 599 |
| 海南大学 | 物理 | 通信工程 | 599 |
| 济南大学 | 物理 | 通信工程 | 597 |
| 广西大学 | 物理 | 通信工程 | 596 |
| 江苏大学 | 物理 | 通信工程 | 596 |
| 辽宁大学 | 物理 | 通信工程 | 596 |
| 山东理工大学 | 物理 | 通信工程 | 595 |
| 陆军工程大学 | 物理提前 | 通信工程 | 594 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 通信工程 | 594 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 通信工程 | 592 |
| 西安科技大学 | 物理 | 通信工程 | 592 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 通信工程 | 591 |
| 宁夏大学 | 物理 | 通信工程 | 590 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 通信工程 | 590 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 通信工程 | 589 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 通信工程 | 589 |
| 南京工程学院 | 物理 | 通信工程 | 589 |
| 西南石油大学 | 物理 | 通信工程 | 589 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 通信工程 | 588 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 通信工程 | 587 |
| 集美大学 | 物理 | 通信工程 | 587 |
| 天津商业大学 | 物理 | 通信工程 | 587 |
| 合肥大学 | 物理 | 通信工程 | 586 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 通信工程 | 585 |
| 华侨大学 | 物理 | 通信工程 | 585 |
| 延边大学 | 物理 | 通信工程 | 585 |
| 西安石油大学 | 物理 | 通信工程 | 585 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 通信工程 | 585 |
| 河北大学 | 物理 | 通信工程 | 584 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 通信工程 | 584 |
| 武警工程大学 | 物理提前 | 通信工程 | 583 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 通信工程 | 583 |
| 新疆大学 | 物理 | 通信工程 | 583 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 通信工程 | 583 |
| 大连交通大学 | 物理 | 通信工程 | 579 |
| 河南工业大学 | 物理 | 通信工程 | 579 |
| 东莞理工学院 | 物理 | 通信工程 | 578 |
| 中国计量大学 | 物理 | 通信工程 | 577 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 通信工程 | 577 |
| 陆军兵种大学 | 物理提前 | 通信工程 | 577 |
| 南京工业大学 | 物理 | 通信工程 | 576 |
| 西安工业大学 | 物理 | 通信工程 | 576 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 通信工程 | 576 |
| 中北大学 | 物理 | 通信工程 | 576 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 通信工程 | 575 |
| 南通大学 | 物理 | 通信工程 | 575 |
| 华东交通大学 | 物理 | 通信工程 | 574 |
| 山东农业大学 | 物理 | 通信工程 | 574 |
| 长春理工大学 | 物理 | 通信工程 | 574 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 通信工程 | 574 |
| 河北科技大学 | 物理 | 通信工程 | 573 |
| 成都大学 | 物理 | 通信工程 | 573 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 通信工程 | 573 |
| 山东师范大学 | 物理 | 通信工程 | 572 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 通信工程 | 572 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 通信工程 | 571 |
| 重庆邮电大学 | 物理 | 通信工程 | 571 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 通信工程 | 571 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 通信工程 | 570 |
| 南华大学 | 物理 | 通信工程 | 570 |
| 天津师范大学 | 物理 | 通信工程 | 570 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 通信工程 | 570 |
| 河南理工大学 | 物理 | 通信工程 | 570 |
| 吉首大学 | 物理 | 通信工程 | 569 |
| 四川师范大学 | 物理 | 通信工程 | 569 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 通信工程 | 569 |
| 浙江师范大学 | 物理 | 通信工程 | 568 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 通信工程 | 568 |
| 聊城大学 | 物理 | 通信工程 | 567 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 通信工程 | 567 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 通信工程 | 566 |
| 湖南工商大学 | 物理 | 通信工程 | 566 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 通信工程 | 565 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 通信工程 | 565 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 通信工程 | 565 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 通信工程 | 564 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 通信工程 | 564 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 通信工程 | 563 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 通信工程 | 563 |
| 内蒙古科技大学 | 物理 | 通信工程 | 562 |
| 西南民族大学 | 物理 | 通信工程 | 560 |
| 西藏大学 | 物理 | 通信工程 | 559 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 通信工程 | 559 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 通信工程 | 558 |
| 河南工程学院 | 物理 | 通信工程 | 558 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 通信工程 | 557 |
| 湖南工学院 | 物理 | 通信工程 | 557 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 通信工程 | 556 |
| 东北石油大学 | 物理 | 通信工程 | 556 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 通信工程 | 556 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 通信工程 | 555 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 通信工程 | 555 |
| 河北工程大学 | 物理 | 通信工程 | 555 |
| 山东航空学院 | 物理 | 通信工程 | 554 |
| 湖南城市学院 | 物理 | 通信工程 | 554 |
| 福建师范大学 | 物理 | 通信工程 | 553 |
| 福建商学院 | 物理 | 通信工程 | 553 |
| 无锡学院 | 物理 | 通信工程 | 552 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 通信工程 | 551 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 通信工程 | 550 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 通信工程 | 549 |
| 延安大学 | 物理 | 通信工程 | 547 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 通信工程 | 547 |
| 内江师范学院 | 物理 | 通信工程 | 546 |
| 东华理工大学 | 物理 | 通信工程 | 545 |
| 成都工业学院 | 物理 | 通信工程 | 543 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 通信工程 | 543 |
| 广西师范大学 | 物理 | 通信工程 | 543 |
| 西南林业大学 | 物理 | 通信工程 | 543 |
| 嘉兴大学 | 物理 | 通信工程 | 543 |
| 上海海事大学 | 物理 | 通信工程 | 541 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 通信工程 | 540 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 通信工程 | 540 |
| 石家庄学院 | 物理 | 通信工程 | 540 |
| 怀化学院 | 物理 | 通信工程 | 539 |
| 山西工学院 | 物理 | 通信工程 | 539 |
| 山东科技大学 | 物理 | 通信工程 | 538 |
| 大连工业大学 | 物理 | 通信工程 | 538 |
| 五邑大学 | 物理 | 通信工程 | 537 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 通信工程 | 537 |
| 北华大学 | 物理 | 通信工程 | 536 |
| 兰州工业学院 | 物理 | 通信工程 | 535 |
| 赣南科技学院 | 物理 | 通信工程 | 534 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 通信工程 | 534 |
| 长春大学 | 物理 | 通信工程 | 533 |
| 赣东学院 | 物理 | 通信工程 | 533 |
| 山东工商学院 | 物理 | 通信工程 | 530 |
| 大连民族大学 | 物理 | 通信工程 | 530 |
| 运城学院 | 物理 | 通信工程 | 529 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 通信工程 | 528 |
| 西藏民族大学 | 物理 | 通信工程 | 528 |
| 唐山学院 | 物理 | 通信工程 | 528 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 通信工程 | 528 |
| 青海民族大学 | 物理 | 通信工程 | 527 |
| 福建理工大学 | 物理 | 通信工程 | 526 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 通信工程 | 526 |
| 兰州城市学院 | 物理 | 通信工程 | 526 |
| 河北北方学院 | 物理 | 通信工程 | 526 |
| 苏州城市学院 | 物理 | 通信工程 | 526 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 通信工程 | 525 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 通信工程 | 525 |
| 江苏海洋大学 | 物理 | 通信工程 | 524 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 通信工程 | 524 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 通信工程 | 523 |
| 邯郸学院 | 物理 | 通信工程 | 523 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 通信工程 | 523 |
| 邢台学院 | 物理 | 通信工程 | 522 |
| 宜春学院 | 物理 | 通信工程 | 521 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 通信工程 | 520 |
| 黑河学院 | 物理 | 通信工程 | 520 |
| 邵阳学院 | 物理 | 通信工程 | 519 |
| 武夷学院 | 物理 | 通信工程 | 518 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 物理 | 通信工程 | 516 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 通信工程 | 515 |
| 鲁东大学 | 物理 | 通信工程 | 514 |
| 渤海大学 | 物理 | 通信工程 | 514 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 通信工程 | 512 |
| 湖南工程学院 | 物理 | 通信工程 | 512 |
| 天津中德应用技术大学 | 物理 | 通信工程 | 512 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 通信工程 | 511 |
| 新疆工程学院 | 物理 | 通信工程 | 510 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 通信工程 | 510 |
| 沈阳大学 | 物理 | 通信工程 | 510 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 通信工程 | 509 |
| 潍坊学院 | 物理 | 通信工程 | 509 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 通信工程 | 509 |
| 文华学院 | 物理 | 通信工程 | 507 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 通信工程 | 507 |
| 上海电机学院 | 物理 | 通信工程 | 507 |
| 新余学院 | 物理 | 通信工程 | 506 |
| 安阳工学院 | 物理 | 通信工程 | 505 |
| 西安培华学院 | 物理 | 通信工程 | 505 |
| 红河学院 | 物理 | 通信工程 | 505 |
| 长江师范学院 | 物理 | 通信工程 | 505 |
| 塔里木大学 | 物理 | 通信工程 | 505 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 通信工程 | 503 |
| 喀什大学 | 物理 | 通信工程 | 502 |
| 昌吉学院 | 物理 | 通信工程 | 502 |
| 梧州学院 | 物理 | 通信工程 | 501 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 通信工程 | 501 |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 通信工程 | 501 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 物理 | 通信工程 | 501 |
| 周口师范学院 | 物理 | 通信工程 | 501 |
| 南京晓庄学院 | 物理 | 通信工程 | 500 |
| 黄河科技学院 | 物理 | 通信工程 | 499 |
| 河南科技学院 | 物理 | 通信工程 | 499 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 通信工程 | 498 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理 | 通信工程 | 498 |
| 莆田学院 | 物理 | 通信工程 | 498 |
| 内蒙古大学创业学院 | 物理 | 通信工程 | 497 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 通信工程 | 496 |
| 荆州学院 | 物理 | 通信工程 | 494 |
| 青岛工学院 | 物理 | 通信工程 | 494 |
| 南昌理工学院 | 物理 | 通信工程 | 493 |
| 山西电子科技学院 | 物理 | 通信工程 | 493 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 通信工程 | 492 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 通信工程 | 490 |
| 太原工业学院 | 物理 | 通信工程 | 488 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 通信工程 | 487 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 通信工程 | 486 |
| 四川大学锦江学院 | 物理 | 通信工程 | 485 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 通信工程 | 485 |
| 燕京理工学院 | 物理 | 通信工程 | 484 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理 | 通信工程 | 484 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 通信工程 | 484 |
| 洛阳师范学院 | 物理 | 通信工程 | 483 |
| 四川工商学院 | 物理 | 通信工程 | 483 |
| 贺州学院 | 物理 | 通信工程 | 482 |
| 辽宁科技学院 | 物理 | 通信工程 | 482 |
| 南昌航空大学科技学院 | 物理 | 通信工程 | 482 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 通信工程 | 481 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 通信工程 | 481 |
| 枣庄学院 | 物理 | 通信工程 | 481 |
| 西安工商学院 | 物理 | 通信工程 | 480 |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 通信工程 | 480 |
| 晋中信息学院 | 物理 | 通信工程 | 479 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 通信工程 | 478 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 通信工程 | 477 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 通信工程 | 477 |
| 苏州大学应用技术学院 | 物理 | 通信工程 | 477 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 通信工程 | 477 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 通信工程 | 476 |
| 嘉应学院 | 物理 | 通信工程 | 474 |
| 泰山科技学院 | 物理 | 通信工程 | 472 |
| 贵阳信息科技学院 | 物理 | 通信工程 | 472 |
| 天津中德应用技术 大学 | 物理 | 通信工程 | 472 |
| 哈尔滨石油学院 | 物理 | 通信工程 | 471 |
| 广州城市理工学院 | 物理 | 通信工程 | 469 |
| 广州南方学院 | 物理 | 通信工程 | 469 |
| 山东英才学院 | 物理 | 通信工程 | 468 |
| 三亚学院 | 物理 | 通信工程 | 468 |
| 重庆人文科技学院 | 物理 | 通信工程 | 467 |
| 北京邮电大学世纪 学院 | 物理 | 通信工程 | 466 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 通信工程 | 463 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理 | 通信工程 | 463 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 通信工程 | 462 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 通信工程 | 462 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 通信工程 | 461 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 通信工程 | 460 |
| 海口经济学院 | 物理 | 通信工程 | 460 |
| 银川能源学院 | 物理 | 通信工程 | 459 |
| 兰州文理学院 | 物理 | 通信工程 | 458 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 通信工程 | 454 |
| 西安欧亚学院 | 物理 | 通信工程 | 453 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 物理 | 通信工程 | 453 |
| 西安交通工程学院 | 物理 | 通信工程 | 452 |
| 烟台理工学院 | 物理 | 通信工程 | 451 |
| 南昌交通学院 | 物理 | 通信工程 | 450 |
| 南宁学院 | 物理 | 通信工程 | 447 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 通信工程 | 446 |
| 湖北文理学院理工学院 | 物理 | 通信工程 | 442 |
| 南昌航空大学科技 学院 | 物理 | 通信工程 | 442 |
| 西安明德理工学院 | 物理 | 通信工程 | 441 |
| 江苏大学京江学院 | 物理 | 通信工程 | 440 |
| 天津仁爱学院 | 物理 | 通信工程 | 440 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 通信工程 | 439 |
| 成都理工大学工程 技术学院 | 物理 | 通信工程 | 439 |
| 厦门工学院 | 物理 | 通信工程 | 436 |
| 苏州大学应用技术 学院 | 物理 | 通信工程 | 436 |
| 湖北工业大学工程 技术学院 | 物理 | 通信工程 | 431 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 通信工程 | 430 |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 通信工程 | 430 |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 通信工程 | 429 |
| 河北工程技术学院 | 物理 | 通信工程 | 429 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 通信工程 | 429 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 物理 | 通信工程 | 428 |
| 南京工业大学浦江 学院 | 物理 | 通信工程 | 427 |
| 电子科技大学中山 学院 | 物理 | 通信工程 | 427 |
| 云南经济管理学院 | 物理 | 通信工程 | 425 |
| 厦门华厦学院 | 物理 | 通信工程 | 425 |
| 大连科技学院 | 物理 | 通信工程 | 424 |
| 昆明理工大学津桥 学院 | 物理 | 通信工程 | 421 |
| 中国计量大学现代 科技学院 | 物理 | 通信工程 | 420 |
| 北京科技大学天津 学院 | 物理 | 通信工程 | 419 |
| 南京邮电大学通达 学院 | 物理 | 通信工程 | 417 |
| 扬州大学广陵学院 | 物理 | 通信工程 | 417 |
| 天津理工大学中环 信息学院 | 物理 | 通信工程 | 416 |
| 滇池学院 | 物理 | 通信工程 | 415 |
| 三江学院 | 物理 | 通信工程 | 413 |
| 贵州黔南科技学院 | 物理 | 通信工程 | 413 |
| 南京师范大学中北 学院 | 物理 | 通信工程 | 411 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 通信工程 | 410 |
| 江苏师范大学科文 学院 | 物理 | 通信工程 | 409 |
| 长春电子科技学院 | 物理 | 通信工程 | 409 |
| 沈阳城市建设学院 | 物理 | 通信工程 | 409 |
| 浙江理工大学科技 与艺术学院 | 物理 | 通信工程 | 409 |
| 苏州科技大学天平 学院 | 物理 | 通信工程 | 408 |
| 沈阳科技学院 | 物理 | 通信工程 | 398 |
| 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 通信工程 | 397 |
| 无锡太湖学院 | 物理 | 通信工程 | 395 |
| 大连理工大学城市 学院 | 物理 | 通信工程 | 393 |
| 上海师范大学天华 学院 | 物理 | 通信工程 | 391 |
| 广州工商学院 | 物理 | 通信工程 | 372 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年通信工程专业投档分数线。
2025年全国招生通信工程专业的主要大学名单有:三峡大学、怀化学院、成都理工大学工程 技术学院、嘉兴大学、武汉晴川学院、莆田学院、天津中德应用技术 大学、天津工业大学、内蒙古工业大学、东北电力大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"通信工程专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 天津中德应用技术大学、辽宁科技大学、中国传媒大学 | 多省份 |
| 450分左右 | 西安欧亚学院、厦门大学嘉庚学院、云南经济管理学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 天津理工大学中环 信息学院、长春电子科技学院、滇池学院 | 多省份 |
| 350分左右 | 广州工商学院 | 多省份 |