云南546分可以上的大学有重庆理工大学、大连大学、上海大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、上海第二工业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 山西师范大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 543/16788 | 
| 重庆 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 546/26333 | 
| 上海 | 上海大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 541/28554 | 
| 浙江 | 宁波大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 540/29025 | 
| 湖北 | 湖北文理学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 542/17143 | 
| 安徽 | 皖南医学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 540/29025 | 
| 北京 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 543/27641 | 
| 河北 | 河北科技师范学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 547/15336 | 
| 北京 | 北京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 543/27641 | 
| 贵州 | 贵州医科大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 544/16400 | 
| 福建 | 泉州师范学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 541/17502 | 
| 江苏 | 无锡学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 544/16400 | 
| 山西 | 山西财经大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 547/15336 | 
| 河南 | 河南中医药大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 548/14981 | 
| 浙江 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/28554 | 
| 上海 | 上海政法学院 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 541/28554 | 
| 福建 | 集美大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 547/25917 | 
| 吉林 | 吉林警察学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 544/16400 | 
| 山东 | 临沂大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 543/16788 | 
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 540/29025 | 
| 四川 | 内江师范学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 541/17502 | 
| 陕西 | 咸阳师范学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 540/17872 | 
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 542/28090 | 
| 河北 | 中国人民警察大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 547/25917 | 
| 北京 | 首都体育学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 542/17143 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
大连大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本二批 | 理科 | 486 | 
| 数学与应用数学 | 本二批 | 理科 | 502 | 
| 生物技术 | 本二批 | 理科 | 493 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 497 | 
| 医学检验技术 | 本二批 | 理科 | 484 | 
| 物理学 | 本二批 | 理科 | 493 | 
| 口腔医学 | 本二批 | 理科 | 545 | 
| 护理学 | 本二批 | 理科 | 487 | 
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 474 | 
| 日语 | 本二批 | 文科 | 548 | 
| 工商管理 | 本二批 | 理科 | 486 | 
| 翻译 | 本二批 | 文科 | 547 | 
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 548 | 
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 509 | 
| 临床医学 | 本二批 | 理科 | 543 | 
| 制药工程 | 本二批 | 理科 | 490 | 
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 485 | 
| 生物工程 | 本二批 | 理科 | 481 | 
| 法学 | 本二批 | 文科 | 563 | 
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 564 | 
| 助产学 | 本二批 | 理科 | 485 | 
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 499 |