由于2025年高考尚未举行,武汉工程科技学院2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年武汉工程科技学院在陕西的录取分数线为443分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年武汉工程科技学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考武汉工程科技学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在陕西,预计考生需考到443分左右才有可能被武汉工程科技学院录取;在河南,预计445分左右的考生被武汉工程科技学院录取的机会较大;在安徽,预计484分左右的考生可以尝试报考武汉工程科技学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握武汉工程科技学院的录取情况,小编精心整理了2024年武汉工程科技学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 287/188859 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 346/333914 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/49072 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 474/164692 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 195/67893 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 320/53958 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 425/7307 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 409/9958 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 406/15818 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 375/57775 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 436/18938 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 372/82081 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 220/42620 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 375/53408 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 479/50547 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 359/264197 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 468/42926 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 482/152465 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/26518 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 477/91263 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 349/127656 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 374/210890 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 483/41277 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 467/128319 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 454/294863 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 386/441668 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 444/82684 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 447/239333 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 225/121393 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 271/232672 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 436/43711 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/140240 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 298/129747 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 286/294934 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 455/46323 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 446/158624 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/52640 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 378/155577 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483/41779 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 478/58346 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 473/174832 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 446/40880 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 386/150850 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480/45033 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 421/104308 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 445/28759 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 424/97709 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 422/23540 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 401/77743 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200/22307 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 210/47814 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 305/14025 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 281/38595 | 
根据武汉工程科技学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找武汉工程科技学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。