了解2025年全国各大学视觉传达设计专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中宜春幼儿师范高等专科学校艺术科类录取分数线为465分、河北科技学院历史科类录取分数线为295分、广州华商职业学院历史科类录取分数线为214分、武昌工学院艺术科类录取分数线为488分、辽东学院艺术科类录取分数线为515分、盐城幼儿师范高等专科学校艺术科类录取分数线为465分、中南林业科技大学艺术科类录取分数线为554分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 江南大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 617 |
| 苏州大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 606 |
| 西南大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 590 |
| 湖北美术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 587 |
| 云南大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 580 |
| 西安美术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 580 |
| 景德镇陶瓷大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 578 |
| 四川农业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 575 |
| 四川音乐学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 567 |
| 浙江工商大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 567 |
| 成都大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 566 |
| 云南艺术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 564 |
| 贵州大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 563 |
| 天津工业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 563 |
| 西南民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 560 |
| 四川师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 560 |
| 重庆工商大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 560 |
| 南通大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 558 |
| 南华大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 556 |
| 常州大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555 |
| 中南民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555 |
| 湖南工商大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555 |
| 中南林业科技大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 554 |
| 济南大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 554 |
| 天津师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 552 |
| 天津理工大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 552 |
| 贵州师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 552 |
| 广西师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 550 |
| 西南林业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 549 |
| 天津财经大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 549 |
| 桂林电子科技大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 548 |
| 兰州交通大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 547 |
| 长沙学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 546 |
| 福建理工大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 546 |
| 广西民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 544 |
| 临沂大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 542 |
| 厦门理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 542 |
| 长江师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 542 |
| 大连民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 542 |
| 西北民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 541 |
| 湖北民族大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 540 |
| 湖南工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 540 |
| 沈阳师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 538 |
| 昆明学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 538 |
| 武汉体育学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 536 |
| 闽江学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 535 |
| 信阳师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 534 |
| 常州工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 534 |
| 淮阴工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 534 |
| 四川传媒学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 534 |
| 湖北第二师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 533 |
| 广西民族师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 532 |
| 河南工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 532 |
| 宜春学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 |
| 佳木斯大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 |
| 淮阴师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 530 |
| 湖北工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 529 |
| 海南热带海洋学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 529 |
| 宜宾学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 529 |
| 湖南城市学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 528 |
| 绵阳师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 527 |
| 百色学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 527 |
| 九江学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 526 |
| 湖南女子学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 526 |
| 郑州航空工业管理学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 526 |
| 遵义师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 525 |
| 三明学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 525 |
| 周口师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 525 |
| 贵阳学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 525 |
| 武夷学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 524 |
| 许昌学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 524 |
| 伊犁师范大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 523 |
| 贺州学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 522 |
| 荆楚理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 521 |
| 桂林旅游学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 521 |
| 梧州学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 520 |
| 铜仁学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 520 |
| 成都东软学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 518 |
| 贵州商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 518 |
| 吉林工程技术师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 517 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 |
| 辽东学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 515 |
| 成都锦城学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 514 |
| 兴义民族师范学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 514 |
| 浙江万里学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 513 |
| 广东轻工职业技术大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 513 |
| 贵州工程应用技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 513 |
| 郑州美术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 512 |
| 四川工商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 511 |
| 四川大学锦江学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 510 |
| 贵阳人文科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 509 |
| 重庆城市科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 509 |
| 西南财经大学天府学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 509 |
| 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 509 |
| 江苏师范大学科文学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 508 |
| 滇池学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 508 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 507 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 507 |
| 贵州黔南科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 507 |
| 广东理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 506 |
| 南京航空航天大学 金城学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 504 |
| 昆明文理学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 504 |
| 湖北文理学院理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 503 |
| 保定理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 503 |
| 常州大学怀德学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 503 |
| 浙江财经大学东方学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 502 |
| 西安培华学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 501 |
| 天津财经大学珠江学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 501 |
| 贵阳信息科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 500 |
| 北京科技大学天津学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 500 |
| 吉林动画学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 499 |
| 南京传媒学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 499 |
| 武汉设计工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 498 |
| 湖北恩施学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 498 |
| 南昌交通学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 498 |
| 湖南应用技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 497 |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 495 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 495 |
| 武汉工商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 495 |
| 汉口学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 493 |
| 长春光华学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 493 |
| 文华学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 493 |
| 武汉生物工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 492 |
| 广州网站学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 |
| 昆明传媒学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 |
| 武汉华夏理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 490 |
| 西京学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 490 |
| 南宁理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 489 |
| 昆明城市学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488 |
| 北海艺术设计学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488 |
| 武昌工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488 |
| 江西服装学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488 |
| 武汉工程科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 488 |
| 天津工艺美术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 487 |
| 长春大学旅游学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 487 |
| 西安外事学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 486 |
| 青岛恒星科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 486 |
| 丽江文化旅游学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 485 |
| 珠海科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 484 |
| 南通理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 482 |
| 江苏财经职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 481 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 481 |
| 抚州职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 480 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 480 |
| 闽南理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 480 |
| 西安汽车职业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 478 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 477 |
| 广州商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 477 |
| 黑龙江东方学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 476 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 473 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 472 |
| 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 471 |
| 海口经济学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 471 |
| 黑龙江工商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 471 |
| 哈尔滨华德学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 470 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 469 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 469 |
| 湖北商贸学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 468 |
| 河北美术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 466 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 视觉传达设计 | 465 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 视觉传达设计 | 465 |
| 黑龙江财经学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 463 |
| 海南科技职业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 462 |
| 上海立达学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 457 |
| 三亚学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 457 |
| 上海师范大学天华学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 456 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 456 |
| 南昌工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 455 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 455 |
| 黑龙江外国语学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 453 |
| 华南农业大学珠江学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 453 |
| 陕西服装工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 452 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 450 |
| 山东外事职业大学 | 艺术 | 视觉传达设计 | 450 |
| 江门职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 449 |
| 云南工程职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 449 |
| 苏州高博职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 449 |
| 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 448 |
| 哈尔滨广厦学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 443 |
| 北京金融科技学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 443 |
| 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 442 |
| 武汉民政职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 439 |
| 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 436 |
| 石家庄工商职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 434 |
| 保定职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 431 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 视觉传达设计 | 430 |
| 喀什理工职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 429 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 历史 | 视觉传达设计 | 429 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 424 |
| 山西管理职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 420 |
| 保定职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 418 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 417 |
| 山东工业职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 411 |
| 山西管理职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 403 |
| 云南工商学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 401 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 401 |
| 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 397 |
| 贵州电子科技职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 395 |
| 昆明传媒学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 394 |
| 黑龙江商业职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 390 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 388 |
| 江西水利职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 381 |
| 朝阳师范学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 375 |
| 贵州电子科技职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 374 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 371 |
| 三明医学科技职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 370 |
| 福州网站职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 365 |
| 厦门网站职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 362 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 357 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 357 |
| 福州网站职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 356 |
| 厦门网站职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 354 |
| 三明医学科技职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 348 |
| 辽宁建筑职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 345 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 335 |
| 河北科技学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 310 |
| 武汉光谷职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 304 |
| 辽宁建筑职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 296 |
| 河北科技学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 295 |
| 泉州华光职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 287 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 275 |
| 泉州华光职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 266 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 257 |
| 大连科技学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 249 |
| 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 247 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 236 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 229 |
| 广州华商职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 214 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 211 |
| 大连科技学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 205 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 202 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 200 |
| 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 200 |
| 云南经贸外事职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 180 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 180 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年视觉传达设计专业投档分数线。
2025年全国招生视觉传达设计专业的主要大学名单有:景德镇陶瓷大学、南昌交通学院、泉州经贸职业技术学院、淮阴工学院、贵州电子科技职业学院、西南林业大学、武汉生物工程学院、苏州大学、天津师范大学、大连艺术学院等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"视觉传达设计专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 常州大学怀德学院、梧州学院、贵阳信息科技学院 | 多省份 |
| 450分左右 | 抚州职业技术学院、江苏财经职业技术学院、广州商学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 山东工业职业学院、天津城市建设管理职业技术学院、黑龙江商业职业学院 | 多省份 |
| 350分左右 | 贵州电子科技职业学院、三明医学科技职业学院、福州网站职业技术学院 | 多省份 |