了解2025年全国各大学社会工作专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中湖南女子学院物理科类录取分数线为515分、黔南民族师范学院历史科类录取分数线为511分、四川农业大学物理科类录取分数线为553分、川北医学院历史科类录取分数线为512分、黑龙江八一农垦大学历史科类录取分数线为490分、湄洲湾职业技术学院历史科类录取分数线为393分、黑龙江工程学院物理科类录取分数线为467分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 历史 | 社会工作 | 618 | 
| 华北电力大学 | 历史 | 社会工作 | 608 | 
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 社会工作 | 607 | 
| 浙江财经大学 | 历史 | 社会工作 | 602 | 
| 天津师范大学 | 历史 | 社会工作 | 594 | 
| 浙江理工大学 | 历史 | 社会工作 | 592 | 
| 西南石油大学 | 历史 | 社会工作 | 592 | 
| 浙江师范大学 | 历史 | 社会工作 | 589 | 
| 集美大学 | 历史 | 社会工作 | 588 | 
| 成都大学 | 历史 | 社会工作 | 587 | 
| 上海大学 | 历史 | 社会工作 | 586 | 
| 华南师范大学 | 历史 | 社会工作 | 584 | 
| 济南大学 | 历史 | 社会工作 | 583 | 
| 云南大学 | 历史 | 社会工作 | 579 | 
| 江南大学 | 历史 | 社会工作 | 578 | 
| 河北大学 | 历史 | 社会工作 | 577 | 
| 安徽师范大学 | 历史 | 社会工作 | 575 | 
| 东北林业大学 | 历史 | 社会工作 | 574 | 
| 天津理工大学 | 历史 | 社会工作 | 574 | 
| 西华大学 | 历史 | 社会工作 | 570 | 
| 南京邮电大学 | 历史 | 社会工作 | 569 | 
| 北京农学院 | 历史 | 社会工作 | 568 | 
| 安徽农业大学 | 历史 | 社会工作 | 568 | 
| 四川农业大学 | 历史 | 社会工作 | 567 | 
| 西南政法大学 | 历史 | 社会工作 | 566 | 
| 湖北师范大学 | 历史 | 社会工作 | 566 | 
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 社会工作 | 565 | 
| 河北大学 | 物理 | 社会工作 | 565 | 
| 福建医科大学 | 历史 | 社会工作 | 564 | 
| 河北科技大学 | 历史 | 社会工作 | 564 | 
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 社会工作 | 564 | 
| 浙江财经大学 | 物理 | 社会工作 | 563 | 
| 上海政法学院 | 历史 | 社会工作 | 562 | 
| 西南政法大学 | 物理 | 社会工作 | 560 | 
| 石河子大学 | 历史 | 社会工作 | 559 | 
| 南京财经大学 | 历史 | 社会工作 | 556 | 
| 湖南财政经济学院 | 历史 | 社会工作 | 554 | 
| 江西财经大学 | 历史 | 社会工作 | 554 | 
| 四川农业大学 | 物理 | 社会工作 | 553 | 
| 苏州科技大学 | 历史 | 社会工作 | 550 | 
| 广东工业大学 | 历史 | 社会工作 | 550 | 
| 贵州民族大学 | 历史 | 社会工作 | 549 | 
| 信阳师范大学 | 历史 | 社会工作 | 549 | 
| 青海师范大学 | 历史 | 社会工作 | 549 | 
| 石家庄学院 | 历史 | 社会工作 | 543 | 
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 社会工作 | 542 | 
| 青岛理工大学 | 历史 | 社会工作 | 541 | 
| 江苏师范大学 | 历史 | 社会工作 | 540 | 
| 中华女子学院 | 历史 | 社会工作 | 540 | 
| 重庆师范大学 | 历史 | 社会工作 | 539 | 
| 北华航天工业学院 | 历史 | 社会工作 | 538 | 
| 湘南学院 | 历史 | 社会工作 | 537 | 
| 湖南女子学院 | 历史 | 社会工作 | 537 | 
| 安阳师范学院 | 历史 | 社会工作 | 537 | 
| 郑州轻工业大学 | 历史 | 社会工作 | 535 | 
| 江西师范大学 | 历史 | 社会工作 | 534 | 
| 广西警察学院 | 历史 | 社会工作 | 534 | 
| 云南民族大学 | 历史 | 社会工作 | 533 | 
| 常州大学 | 历史 | 社会工作 | 533 | 
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 社会工作 | 532 | 
| 贵州财经大学 | 历史 | 社会工作 | 532 | 
| 赣南师范大学 | 历史 | 社会工作 | 532 | 
| 江汉大学 | 历史 | 社会工作 | 532 | 
| 廊坊师范学院 | 历史 | 社会工作 | 531 | 
| 沈阳师范大学 | 历史 | 社会工作 | 530 | 
| 广东外语外贸大学 | 物理 | 社会工作 | 530 | 
| 上海应用技术大学 | 历史 | 社会工作 | 529 | 
| 浙江万里学院 | 历史 | 社会工作 | 529 | 
| 重庆师范大学 | 物理 | 社会工作 | 529 | 
| 东北石油大学 | 历史 | 社会工作 | 528 | 
| 成都信息工程大学 | 历史 | 社会工作 | 528 | 
| 北华航天工业学院 | 物理 | 社会工作 | 526 | 
| 新疆师范大学 | 物理 | 社会工作 | 525 | 
| 山东理工大学 | 历史 | 社会工作 | 524 | 
| 闽南师范大学 | 历史 | 社会工作 | 524 | 
| 广西医科大学 | 历史 | 社会工作 | 522 | 
| 云南农业大学 | 历史 | 社会工作 | 522 | 
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 社会工作 | 521 | 
| 鲁东大学 | 历史 | 社会工作 | 520 | 
| 山西医科大学 | 历史 | 社会工作 | 519 | 
| 长春理工大学 | 历史 | 社会工作 | 519 | 
| 广西民族师范学院 | 历史 | 社会工作 | 519 | 
| 湘南学院 | 物理 | 社会工作 | 519 | 
| 淮北师范大学 | 历史 | 社会工作 | 517 | 
| 民政职业大学 | 历史 | 社会工作 | 517 | 
| 吉林师范大学 | 历史 | 社会工作 | 516 | 
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 社会工作 | 516 | 
| 福建医科大学 | 物理 | 社会工作 | 516 | 
| 新疆师范大学 | 历史 | 社会工作 | 516 | 
| 山东工商学院 | 历史 | 社会工作 | 516 | 
| 南京工程学院 | 历史 | 社会工作 | 515 | 
| 长春工业大学 | 历史 | 社会工作 | 515 | 
| 湖南女子学院 | 物理 | 社会工作 | 515 | 
| 成都大学 | 物理 | 社会工作 | 513 | 
| 湖北文理学院 | 历史 | 社会工作 | 513 | 
| 上海商学院 | 历史 | 社会工作 | 513 | 
| 井冈山大学 | 历史 | 社会工作 | 512 | 
| 宜宾学院 | 历史 | 社会工作 | 512 | 
| 岭南师范学院 | 历史 | 社会工作 | 512 | 
| 川北医学院 | 历史 | 社会工作 | 512 | 
| 广西警察学院 | 物理 | 社会工作 | 511 | 
| 廊坊师范学院 | 物理 | 社会工作 | 511 | 
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 社会工作 | 511 | 
| 北京青年政治学院 | 历史 | 社会工作 | 510 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 社会工作 | 510 | 
| 贵阳学院 | 历史 | 社会工作 | 510 | 
| 遵义师范学院 | 历史 | 社会工作 | 510 | 
| 湖北工程学院 | 历史 | 社会工作 | 510 | 
| 南京晓庄学院 | 历史 | 社会工作 | 509 | 
| 福建江夏学院 | 历史 | 社会工作 | 509 | 
| 闽江学院 | 历史 | 社会工作 | 509 | 
| 珠海科技学院 | 历史 | 社会工作 | 509 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 历史 | 社会工作 | 508 | 
| 青海民族大学 | 历史 | 社会工作 | 507 | 
| 山东青年政治学院 | 历史 | 社会工作 | 507 | 
| 哈尔滨学院 | 历史 | 社会工作 | 507 | 
| 淮阴工学院 | 历史 | 社会工作 | 506 | 
| 井冈山大学 | 物理 | 社会工作 | 506 | 
| 河池学院 | 历史 | 社会工作 | 505 | 
| 嘉应学院 | 历史 | 社会工作 | 505 | 
| 山东女子学院 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 衡水学院 | 物理 | 社会工作 | 504 | 
| 沈阳师范大学 | 物理 | 社会工作 | 504 | 
| 喀什大学 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 新疆理工学院 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 内蒙古科技大学 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 商丘师范学院 | 历史 | 社会工作 | 504 | 
| 内蒙古工业大学 | 历史 | 社会工作 | 503 | 
| 山东管理学院 | 历史 | 社会工作 | 503 | 
| 凯里学院 | 历史 | 社会工作 | 502 | 
| 韶关学院 | 历史 | 社会工作 | 502 | 
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 社会工作 | 501 | 
| 天津师范大学 | 物理 | 社会工作 | 501 | 
| 内蒙古科技大学包 头师范学院 | 历史 | 社会工作 | 501 | 
| 青岛工学院 | 历史 | 社会工作 | 500 | 
| 天津理工大学 | 物理 | 社会工作 | 500 | 
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 社会工作 | 500 | 
| 民政职业大学 | 物理 | 社会工作 | 498 | 
| 沈阳化工大学 | 历史 | 社会工作 | 497 | 
| 广西职业师范学院 | 历史 | 社会工作 | 496 | 
| 嘉应学院 | 物理 | 社会工作 | 495 | 
| 长春人文学院 | 历史 | 社会工作 | 495 | 
| 吉林建筑大学 | 历史 | 社会工作 | 494 | 
| 淮阴工学院 | 物理 | 社会工作 | 494 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 社会工作 | 493 | 
| 沈阳工程学院 | 历史 | 社会工作 | 492 | 
| 黑龙江工程学院 | 历史 | 社会工作 | 491 | 
| 衡水学院 | 历史 | 社会工作 | 491 | 
| 沈阳工程学院 | 物理 | 社会工作 | 490 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 社会工作 | 490 | 
| 怀化学院 | 历史 | 社会工作 | 489 | 
| 乐山师范学院 | 历史 | 社会工作 | 489 | 
| 上海商学院 | 物理 | 社会工作 | 489 | 
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 社会工作 | 485 | 
| 喀什大学 | 物理 | 社会工作 | 484 | 
| 贵州财经大学 | 物理 | 社会工作 | 484 | 
| 青岛工学院 | 物理 | 社会工作 | 484 | 
| 山西医科大学 | 物理 | 社会工作 | 484 | 
| 鞍山师范学院 | 历史 | 社会工作 | 483 | 
| 惠州学院 | 历史 | 社会工作 | 482 | 
| 新疆理工学院 | 物理 | 社会工作 | 482 | 
| 北京青年政治学院 | 物理 | 社会工作 | 479 | 
| 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 479 | 
| 河西学院 | 历史 | 社会工作 | 479 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 社会工作 | 478 | 
| 东莞城市学院 | 历史 | 社会工作 | 478 | 
| 银川能源学院 | 历史 | 社会工作 | 478 | 
| 滇池学院 | 历史 | 社会工作 | 478 | 
| 山东工商学院 | 物理 | 社会工作 | 477 | 
| 鞍山师范学院 | 物理 | 社会工作 | 475 | 
| 江苏师范大学科文 学院 | 历史 | 社会工作 | 475 | 
| 银川能源学院 | 物理 | 社会工作 | 473 | 
| 滇池学院 | 物理 | 社会工作 | 471 | 
| 赣南师范大学 | 物理 | 社会工作 | 470 | 
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 社会工作 | 467 | 
| 闽南师范大学 | 物理 | 社会工作 | 467 | 
| 三亚学院 | 历史 | 社会工作 | 466 | 
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 社会工作 | 466 | 
| 福建江夏学院 | 物理 | 社会工作 | 465 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 社会工作 | 463 | 
| 贵阳学院 | 物理 | 社会工作 | 463 | 
| 内蒙古大学 | 历史 | 社会工作 | 462 | 
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 社会工作 | 462 | 
| 广东白云学院 | 历史 | 社会工作 | 461 | 
| 遵义师范学院 | 物理 | 社会工作 | 459 | 
| 上海科学技术职业学院 | 历史 | 社会工作 | 456 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 社会工作 | 456 | 
| 黔南民族师范学院 | 物理 | 社会工作 | 454 | 
| 贵州民族大学 | 物理 | 社会工作 | 447 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 社会工作 | 446 | 
| 山东女子学院 | 物理 | 社会工作 | 446 | 
| 上海城建职业学院 | 历史 | 社会工作 | 446 | 
| 重庆城市管理职业学院 | 历史 | 社会工作 | 443 | 
| 闽江师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 439 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 社会工作 | 438 | 
| 大连科技学院 | 历史 | 社会工作 | 437 | 
| 北京城市学院 | 物理 | 社会工作 | 435 | 
| 珠海科技学院 | 物理 | 社会工作 | 435 | 
| 武汉民政职业学院 | 历史 | 社会工作 | 431 | 
| 上海科学技术职业学院 | 物理 | 社会工作 | 426 | 
| 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 社会工作 | 426 | 
| 广州城市职业学院 | 历史 | 社会工作 | 426 | 
| 珠海城市职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 424 | 
| 长春师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 414 | 
| 神木职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 406 | 
| 河北青年管理干部学院 | 历史 | 社会工作 | 404 | 
| 江苏师范大学科文 学院 | 物理 | 社会工作 | 404 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 物理 | 社会工作 | 402 | 
| 承德应用技术职业学院 | 历史 | 社会工作 | 402 | 
| 新疆职业大学 | 历史 | 社会工作 | 400 | 
| 长春师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 397 | 
| 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 社会工作 | 396 | 
| 湄洲湾职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 393 | 
| 江门职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 391 | 
| 承德应用技术职业学院 | 物理 | 社会工作 | 389 | 
| 长春人文学院 | 物理 | 社会工作 | 388 | 
| 河北青年管理干部学院 | 物理 | 社会工作 | 385 | 
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 384 | 
| 六盘水职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 378 | 
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 378 | 
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 375 | 
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 374 | 
| 新疆师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 374 | 
| 闽西职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 371 | 
| 湛江幼儿师范专科学校 | 历史 | 社会工作 | 369 | 
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 360 | 
| 新疆职业大学 | 物理 | 社会工作 | 358 | 
| 闽西职业技术学院 | 物理 | 社会工作 | 357 | 
| 铁门关职业技术学院 | 历史 | 社会工作 | 350 | 
| 重庆护理职业学院 | 历史 | 社会工作 | 331 | 
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 物理 | 社会工作 | 324 | 
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 315 | 
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 295 | 
| 闽江师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 295 | 
| 六盘水职业技术学院 | 物理 | 社会工作 | 293 | 
| 新疆师范高等专科学校 | 物理 | 社会工作 | 271 | 
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 社会工作 | 216 | 
| 重庆护理职业学院 | 物理 | 社会工作 | 180 | 
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年社会工作专业投档分数线。
2025年全国招生社会工作专业的主要大学名单有:内蒙古科技大学包 头师范学院、广西职业师范学院、南京晓庄学院、西南石油大学、川北医学院、长春工业大学、江门职业技术学院、重庆护理职业学院、北京农学院、河北科技大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"社会工作专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 | 
|---|---|---|
| 500分以上 | 华北电力大学、甘肃民族师范学院、嘉应学院 | 多省份 | 
| 450分左右 | 乐山师范学院、黑龙江工程学院、上海科学技术职业学院 | 多省份 | 
| 400分左右 | 三门峡社会管理职业学院、六盘水职业技术学院、湖南司法警官职业学院 | 多省份 | 
| 350分左右 | 新疆师范高等专科学校、铁门关职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校 | 多省份 |