2027年安徽新高考中,环境科学与工程专业多数大学不限选科要求。其中华中农业大学、南京工业大学、吉林农业大学、宁德师范学院、青岛农业大学等,在安徽招生时,环境科学与工程专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 上海交通大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 上海海洋大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 东北农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 东华大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中南林业科技大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中南民族大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国人民大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 中国农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国科学技术大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中国科学技术大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 中央民族大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 中山大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 云南农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 云南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 云南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 信阳师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 兰州大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 北京大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 北京工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 北京师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 北京建筑大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 华东师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 华中农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 华南理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 华南理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 南京信息工程大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南京农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南京师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南京理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 南昌工学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 南阳师范学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 厦门华厦学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 吉林农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 吕梁学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 喀什大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 大连理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 宁夏大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 宁德师范学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 安庆师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 安徽农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 安徽科技学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 山东大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 山西大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 广西师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 成都信息工程大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 成都工业学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 成都理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 成都理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 新疆工程学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 无锡学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 昆明理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 晋中学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 暨南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 武汉纺织大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 江西农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 河北大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 河北环境工程学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 河南师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 浙江万里学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 浙江农林大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 浙江工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 浙江师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 浙江海洋大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 湖南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 湖南工商大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 烟台大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 烟台大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 082501H | 化学 |
2027 | 皖西学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 绵阳师范学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 苏州科技大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 茅台学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 萍乡学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 营口理工学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 西北农林科技大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 西北大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 西南民族大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 西昌学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 辽宁工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 郑州大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 重庆交通大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 长安大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 长江师范学院 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 陕西科技大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
2027 | 青岛大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 825 | 化学 |
环境科学与工程专业通过学习普通化学、工程力学、测量学、工程制图、微生物学、水力学、电工学、环境监测、环境工程学科的基本理论和基本知识,受到外语、计算机技术及绘图、污染物监测和分析、工程设计、管理及规划方面的基本训练,具有环境科学技术和给水排水工程领域的科学研究、工程设计和管理规划方面的基本能力。