对于2026年新疆文科418分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、江苏、浙江、河北、湖北等省份,包括:江苏海洋大学、大连海洋大学、南通大学、华北科技学院、上海电机学院、无锡学院等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 406 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 417 | -- | 本科二批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 408 | -- | 本科二批 |
| 苏州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 416 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 415 | -- | 本科二批 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 411 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 409 | -- | 本科二批 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 409 | -- | 本科二批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 417 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 416 | -- | 本科二批 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 417 | -- | 本科二批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 420 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 406 | -- | 本科二批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 407 | -- | 专科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 410 | -- | 本科二批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 410 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 420 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 419 | -- | 本科二批 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 414 | -- | 本科二批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 408 | -- | 本科二批 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 410 | -- | 本科二批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 410 | -- | 本科二批 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410 | -- | 本科二批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 407 | -- | 专科批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 405 | -- | 本科二批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414 | -- | 本科二批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 417 | -- | 本科二批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408 | -- | 本科二批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 404 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 415 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 413 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 413 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 406 | -- | 本科二批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 419 | -- | 本科二批 |
| 徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 419 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 411 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 418 | -- | 本科一批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 416 | -- | 本科二批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 408 | -- | 本科二批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 406 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 420 | -- | 本科二批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 412 | -- | 本科二批 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 418 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 419 | -- | 本科二批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 408 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 414 | -- | 本科二批 |
| 山西工程职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 420 | -- | 专科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 411 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
上海工程技术大学
上海工程技术大学(Shanghai University of Engineering Science)是工学见长,管理学和艺术学特色鲜明,工学、管理学、艺术学、法学、理学、医学、经济学、文学等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批试点高校、全国地方高校新工科建设牵头单位、上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位。2024年获批博士学位授予单位及机械工程一级学科博士学位授权点。
上海出版印刷高等专科学校
上海出版印刷高等专科学校创建于1953年,是新中国建立的第一所出版印刷类学校,中国出版印刷专业教育的摇篮,国家新闻出版署(原国家新闻出版总署)与上海市人民政府共建的特色学校。2008年,学校在教育部高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为优秀。2010年,学校被列为国家100所骨干建设高职院校单位之一,2015年通过教育部和财政部两部委验收并获得“优秀”等级。学校是国家高等职业教育专业教学资源库建设单位;是上海市建设现代大学制度的首批试点单位;上海市第一批依法治校示范校单位。2017年,学校1名教师入选第46届世界技能大赛申办形象大使,学校助力上海获得2021年世界技能大赛举办权。2018年荣获国家级教学成果二等奖,并获得教育部“传统技艺传承示范基地”称号。2019年,“分类评价”工作在上海“应用技能型院校”中再次以显著优势排名第一,社会行业影响力显著提升。
浙大宁波理工学院
学校成立于2001年6月,前身为浙江大学宁波理工学院。2020年1月转设为“浙江省管理、宁波市举办、浙江大学支持办学”的公办本科高校。习近平总书记在浙江工作期间曾先后4次来校视察。“到浙江不足一个月,他就到浙江大学宁波理工学院调研,了解师生思想动态,亲自指导解决学校发展重大问题,为学校发展把舵定向。他强调,加强党对高校的领导,加强和改进高校党的建设,是办好中国特色社会主义大学的根本保证。办好一所学校同搞好一个地方是一样的,关键在于领导班子。”(摘自《习近平总书记教育重要论述讲义》)。