对于2026年新疆文科464分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、湖北、浙江、河南、江苏等省份,包括:北京物资学院、北京印刷学院、西安石油大学、三峡大学、长江大学、华东交通大学等。考生和家长可以作为初步参考。
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 457 | -- | 本科一批 |
中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 450 | -- | 本科提前批 |
上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 451 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 449 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 447 | -- | 本科二批 |
长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 462 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 458 | -- | 高校专项计划批 |
河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 463 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 460 | -- | 本科一批 |
沈阳体育学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 443 | -- | 本科二批 |
湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 460 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 455 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 444 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 453 | -- | 本科一批 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 457 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 451 | -- | 本科一批 |
西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 462 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 449 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 446 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 457 | -- | 本科一批 |
中央美术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 452 | -- | 本科一批 |
南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 450 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 458 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 466 | -- | 本科二批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 463 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450 | -- | 本科一批 |
武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 | -- | 本科一批 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 449 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 | -- | 本科一批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 452 | -- | 本科一批 |
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 455 | -- | 本科二批 |
新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 458 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 452 | -- | 本科二批 |
天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446 | -- | 本科一批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 465 | -- | 本科一批 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 446 | -- | 本科一批 |
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 466 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
上海音乐学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 454 | -- | 本科一批 |
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 461 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 443 | -- | 本科一批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 448 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 464 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 454 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
东北师范大学
1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。
北京工业大学
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主的多科性市属重点大学,覆盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等9个学科门类,1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。学校于2017年正式进入国家一流学科建设高校行列,2022年顺利通过首轮建设评估并进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,10个学科跻身QS世界大学学科排名前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论、物理学、地球科学、临床医学、数学11个学科进入ESI全球前1%,工程学进入ESI全球前1‰。
沈阳工业大学
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺术七大学科门类的多科性研究应用型大学。学校始建于1949年,1958年升格为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,1998年由原国家机械工业部划归辽宁省人民政府管理,2019年在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校在发展历程中始终与辽宁老工业基地血脉相依,与装备制造业发展同向同行,是“共和国工业奠基地”的建设者、见证者。