对于2026年黑龙江历史类654分左右的考生,可以参考2025年黑龙江高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在黑龙江、浙江、江苏、湖北、山东等省份,包括:西北政法大学、江南大学、华中师范大学、中国海洋大学、东北师范大学、南开大学等。考生和家长可以作为初步参考。
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 903 | 本科提前批 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 594 | 1025 | 本科提前批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 602 | 771 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 618 | 389 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 586 | 1333 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641 | 96 | 本科提前批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603 | 739 | 本科批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590 | 1170 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 592 | 1102 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 610 | 553 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 799 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 367 | 本科批 |
中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 580 | 1590 | 本科提前批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 583 | 1453 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 592 | 1102 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 600 | 846 | 本科提前批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 589 | 1212 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 582 | 1497 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580 | 1590 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 607 | 634 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 608 | 609 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 625 | 263 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 602 | 771 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 609 | 580 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 595 | 987 | 本科提前批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 606 | 665 | 本科批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 653 | 33 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 596 | 961 | 本科批 |
香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 603 | 739 | 本科提前批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582 | 1497 | 本科批 |
中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 903 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 |
中国人民解放军陆军步兵学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 580 | 1590 | 本科提前批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 652 | 37 | 本科提前批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 961 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 616 | 426 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 | 400 | 本科批 |
香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 586 | 1333 | 本科提前批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 579 | 1663 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 624 | 285 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 596 | 961 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 603 | 739 | 本科批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 649 | 52 | 本科批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 603 | 739 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 621 | 335 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 615 | 443 | 本科批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 584 | 1422 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
中央民族大学
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设作出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。学校现有海淀、丰台、海南三校区,建成了“一校三址”办学格局。
复旦大学
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。