艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中安徽艺术类490多分数能上的大学有:合肥师范学院在安徽录取分为496.66分、湖南科技学院在安徽录取分为493.26分、洛阳师范学院在安徽录取分为499.0分、西北师范大学在安徽录取分为499.68分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 院校专业组 | 招生大类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京城市学院 | 004专业组 | 书法类 | 490.06 |
| 安徽艺术学院 | 010专业组 | 美术与设计类 | 490.08 |
| 成都文理学院 | 003专业组 | 书法类 | 490.88 |
| 福建江夏学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 490.91 |
| 郑州美术学院 | 002专业组 | 书法类 | 490.94 |
| 九江学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 491.01 |
| 皖西学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 491.05 |
| 四川外国语大学 | 001专业组(服装表演方向) | 表<导>演类 | 491.08 |
| 长江师范学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 491.13 |
| 武汉商学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 491.25 |
| 保定学院 | 001专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 491.38 |
| 黄冈师范学院 | 005专业组 | 美术与设计类 | 491.41 |
| 宜春学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 491.55 |
| 成都文理学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 491.64 |
| 武汉设计工程学院 | 004专业组(戏剧影视导演方向) | 表<导>演类 | 491.76 |
| 南宁师范大学 | 002专业组 | 舞蹈类 | 492.14 |
| 湖北文理学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 492.33 |
| 南京传媒学院 | 009专业组 | 美术与设计类 | 492.34 |
| 西安体育学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 492.38 |
| 湖南工程学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 492.5 |
| 琼台师范学院 | 002专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 492.75 |
| 南昌航空大学 | 003专业组(服装表演方向) | 表<导>演类 | 492.78 |
| 南京传媒学院 | 007专业组(服装表演方向) | 表<导>演类 | 492.78 |
| 海南热带海洋学院 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 492.8 |
| 哈尔滨商业大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 492.83 |
| 西安外事学院 | 004专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 492.93 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 493.08 |
| 中原工学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 493.25 |
| 湖南科技学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 493.26 |
| 安徽工程大学 | 001专业组 | 舞蹈类 | 493.38 |
| 南京师范大学泰州学院 | 005专业组 | 书法类 | 493.56 |
| 南昌理工学院 | 004专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 493.64 |
| 湖北科技学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 493.66 |
| 内蒙古师范大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 493.75 |
| 信阳师范大学 | 001专业组 | 舞蹈类 | 493.76 |
| 北华大学 | 003专业组 | 美术与设计类 | 493.83 |
| 上海工程技术大学 | 001专业组(服装表演方向) | 表<导>演类 | 493.9 |
| 湖北文理学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 494.0 |
| 兰州财经大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 494.09 |
| 辽宁科技大学 | 001专业组 | 播音与主持类 | 494.25 |
| 长春师范大学 | 005专业组 | 美术与设计类 | 494.41 |
| 安徽工程大学 | 002专业组(服装表演方向) | 表<导>演类 | 494.48 |
| 重庆三峡学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 494.59 |
| 河南工程学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 494.59 |
| 长治医学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 494.61 |
| 井冈山大学 | 003专业组 | 舞蹈类 | 494.64 |
| 上海立达学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 494.64 |
| 景德镇学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 494.75 |
| 湖北民族大学 | 003专业组 | 美术与设计类 | 494.84 |
| 河南工程学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 494.91 |
| 长春工业大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 495.06 |
| 徐州工程学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 495.09 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 005专业组 | 书法类 | 495.19 |
| 成都体育学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 495.25 |
| 湖北理工学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 495.33 |
| 吉林建筑大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 495.34 |
| 佳木斯大学 | 003专业组 | 舞蹈类 | 495.5 |
| 陕西学前师范学院 | 004专业组 | 书法类 | 495.69 |
| 阜阳师范大学 | 004专业组 | 舞蹈类 | 495.75 |
| 河北传媒学院 | 007专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 495.79 |
| 南京传媒学院 | 004专业组 | 舞蹈类 | 495.89 |
| 四川文理学院 | 005专业组 | 书法类 | 496.0 |
| 天津职业技术师范大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 496.01 |
| 周口师范学院 | 002专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 496.08 |
| 甘肃政法大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 496.09 |
| 南京特殊教育师范学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 496.16 |
| 泉州师范学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 496.16 |
| 武汉工程科技学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 496.31 |
| 信阳师范大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 496.33 |
| 安徽建筑大学 | 002专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 496.43 |
| 南昌师范学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 496.5 |
| 巢湖学院 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 496.51 |
| 商丘师范学院 | 003专业组 | 舞蹈类 | 496.63 |
| 吉林师范大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 496.66 |
| 合肥师范学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 496.66 |
| 琼台师范学院 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 496.69 |
| 辽宁传媒学院 | 003专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 496.93 |
| 淮南师范学院 | 003专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 496.94 |
| 巢湖学院 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 496.95 |
| 四川传媒学院 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 496.95 |
| 长沙学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 497.16 |
| 广西科技大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 497.24 |
| 吉林师范大学 | 003专业组 | 美术与设计类 | 497.26 |
| 山西传媒学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 497.31 |
| 渭南师范学院 | 003专业组 | 书法类 | 497.31 |
| 五邑大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 497.34 |
| 汉江师范学院 | 001专业组 | 书法类 | 497.75 |
| 新疆艺术学院 | 005专业组 | 书法类 | 497.88 |
| 河南科技学院 | 003专业组 | 书法类 | 498.06 |
| 曲靖师范学院 | 002专业组 | 书法类 | 498.19 |
| 周口师范学院 | 005专业组 | 书法类 | 498.31 |
| 安庆师范大学 | 002专业组 | 舞蹈类 | 498.39 |
| 保定学院 | 004专业组 | 书法类 | 498.44 |
| 南京传媒学院 | 001专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 498.45 |
| 广西艺木学院 | 009专业组 | 美术与设计类 | 498.59 |
| 莆田学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 498.69 |
| 中华女子学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 498.75 |
| 广西民族大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 498.84 |
| 洛阳师范学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 499.0 |
| 贵州民族大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 499.08 |
| 滁州学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 499.25 |
| 宁波财经学院 | 002专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 499.3 |
| 郑州大学 | 004专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 499.36 |
| 武汉纺织大学 | 001专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 499.41 |
| 云南艺术学院 | 012专业组 | 美术与设计类 | 499.5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 499.63 |
| 辽宁科技大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 499.68 |
| 西北师范大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 499.68 |
| 赣南师范大学 | 005专业组 | 播音与主持类 | 499.8 |
| 井冈山大学 | 004专业组 | 美术与设计类 | 499.84 |
| 兰州理工大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 499.91 |
表(导)演类(服装表演方向)为171分;
播音与主持类为125分;
表(导)演类(戏剧影视表演方向)为186分;
表(导)演类(戏剧影视导演方向)为186分。
书法类为192分;
美术与设计类为160分。
音乐类中的音乐教育类、音乐表演类(声乐方向)和音乐表演类(器乐方向)均为192分;舞蹈类为200分。
特别提示:艺术类专业统一考试合格并不表示考生一定能被该类专业录取。考生能否被录取,与考生的专业考试成绩及排名、文化考试成绩及排名、填报志愿情况,以及所报院校(专业)的录取规则等多种因素有关。艺术类专业统一考试未达专业合格线的考生,可报考普通类院校(专业)志愿。
安徽省普通高校招生舞蹈类专业省统考注意事项?
1.考生应及时关注天气情况,注意防寒保暖和交通安全,提前安排好食宿等事项,合理规划出行路线,尽早熟悉考点环境,严格按照要求进入考点,一定不能迟到。
2.考生须认真阅读《安徽省普通高校舞蹈类专业统一考试考试说明(试行)》,规范发式和着装,携带符合考试要求的相关道具、伴奏U盘、准考证、身份证进入考点。考生拿到准考证后,要认真核对自己的考试时间,按准考证规定的时间、地点及要求参加考试。非当日、当批次时段考试考生不得进入考点。切不可佩戴任何装饰物和化妆,以免影响正常参加考试。
3.考生进考场后不得以任何形式通报姓名和准考证号,不得以任何其他方式明示或暗示本人的身份,不得提出与考试内容有关的问题。
艺考招生改革后,省级统考科类的考试科目和分值如何设置?
答:音乐类专业省级统考分音乐表演、音乐教育两类,音乐表演又分为器乐和声乐两个方向。音乐表演类(器乐方向)总分300分,包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分)、器乐(240分)4个科目。音乐表演类(声乐方向)总分300分,包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分)、声乐(240分)4个科目。音乐教育类总分300分,包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分),声乐和器乐(考生自选声乐或器乐分别作为主、副项,其中主项165分,副项75分)5个科目。
舞蹈类专业省级统考总分300分,包括舞蹈基本功(120分)、舞蹈表演(150分)、舞蹈即兴(30分)3个科目。
表(导)演类专业省级统考包括戏剧影视表演、服装表演、戏剧影视导演三个方向。戏剧影视表演方向总分300分,包括文学作品朗诵(100分)、自选曲目演唱(50分)、形体技能展现(50分)、命题即兴表演(100分)4个科目。服装表演方向总分300分,考试包括形体形象观测(150分)、台步展示(120分)、才艺展示(30分)3个科目。戏剧影视导演方向总分300分,包括文学作品朗诵(50分)、命题即兴表演(50分)、叙事性作品写作(200分)3个科目。
播音与主持类专业省级统考总分300分,包括作品朗读(100分)、新闻播报(100分)、话题评述(100分)3个科目。
美术与设计类专业省级统考总分300分,包括素描(100分)、色彩(100分)、速写(综合能力)(100分)3个科目。
书法类专业省级统考总分300分,包括书法临摹1(75分)、书法临摹2(75分)、书法创作1(75分)、书法创作2(75分)。
书法类注意事项?
1.考生可于考前45分钟凭准考证、身份证在考场前门入口处排队等候,依次进入考场,并主动接受监考员按规定进行的身份验证和对随身物品等进行的必要检查。
2.考生只能携带规定的考试用品参加考试:0.5mm黑色墨水签字笔、毛笔、墨汁、砚台、毛毡(不得印有界格)、笔洗等书写工具,其他任何物品不准带入考场,严禁携带书刊、字帖。
3.开考15分钟后,考生不得进入考点参加相应科目考试。书法临摹考试结束前15分钟内方可交卷,交卷后不允许出场,不得接触手机等违规物品。书法创作考试结束前30分钟内方可交卷出场,交卷出场后不得再进场续考,也不准在考场附近逗留或交谈。