对于2026年河北历史类612分左右的考生,可以参考2025年河北高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在河北、江苏、浙江、山东、湖北等省份,包括:浙江财经大学、华南师范大学、湘南学院、合肥工业大学宣城校区、北京外国语大学、绵阳师范学院等。考生和家长可以作为初步参考。
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 6241 | 本科批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 614 | 3363 | 本科批 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 598 | -- | 本科提前批B段 |
中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 605 | 4942 | 本科提前批A段 |
重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 610 | -- | 本科提前批B段 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 613 | 3521 | 本科批 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 612 | -- | 本科提前批B段 |
广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 601 | -- | 本科提前批B段 |
南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 603 | 5338 | 本科批 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 4558 | 本科批 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 610 | 4008 | 本科提前批B段 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611 | 3836 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科提前批C段 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 602 | -- | 本科提前批B段 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 599 | 6241 | 本科批 |
南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 611 | 3836 | 本科提前批B段 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 600 | 6004 | 本科提前批B段 |
喀什大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 599 | -- | 本科提前批B段 |
温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 614 | 3363 | 本科批 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 614 | -- | 本科提前批B段 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 613 | 3521 | 本科批 |
内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 600 | 6004 | 本科批 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 611 | -- | 本科提前批B段 |
上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 613 | 3521 | 本科批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 601 | 5759 | 本科批 |
广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 613 | 3521 | 本科批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 609 | 4170 | 本科批 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 608 | -- | 本科提前批B段 |
沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 611 | -- | 本科提前批B段 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 610 | 4008 | 本科批 |
河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 611 | -- | 本科提前批B段 |
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 608 | -- | 本科提前批B段 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 604 | 5123 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科提前批B段 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 611 | -- | 本科提前批B段 |
北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 山东 | 历史类 | 607 | 4558 | 本科批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 614 | 3363 | 本科批 |
上海体育大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 602 | 5546 | 本科批 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 602 | 5546 | 本科批 |
南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | 4170 | 本科批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 599 | 6241 | 本科批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 608 | 4350 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
黔南民族师范学院
黔南民族师范学院办学历史可追溯到 1952 年。2000 年 3 月, 学校经教育部批准,由黔南民族师范高等专科学校(创办于 1952 年)、都匀民族师范学校(创办于 1978 年)、黔南教育学院(创办于 1984 年)合并升本组建,是贵州省第一所举办本科教育的市(州)高校。学校占地 1415 亩,现有教学行政用房面积 205366.01 平方米,其中教室面积 73932.23 平方米,实验室及实习场所面积 59695.16 平方米,各类教室 538 间,体育馆面积 7927.53 平方米,运动场面积 33618.0 平方米。教学科研仪器设备值总计 13430.96 万元;图书142.5231 万册,电子期刊3.2018 万种;省级劳动教育基地 4 个,实习实训基地 321 个。
广东财经大学
广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育,1985年更名为广东商学院,2003年获得硕士学位授予权,2013年更名为广东财经大学,2021年获批为博士学位授予单位。
建校以来,学校秉承“厚德、励学、笃行、拓新”的校训,坚持“习礼乐文、精于术业”的办学理念和“法治、科学、民主、阳光”的治校方略,彰显“商法融合、实践创业、多元协同”的办学特色,为国家培养了一大批具有良好思想道德、科学精神、人文素养、专业知识和国际视野的应用型、复合型、创新型高级专门人才。经过41年的发展,学校已经建设成为一所学科特色鲜明、师资力量雄厚、办学效益显著、社会影响力和知名度较高的财经类院校,是广东省本科高校“新文科”建设指导委员会主任委员单位和广东省大学生创新创业教育示范校。当前,学校正朝着建设大湾区一流财经大学目标阔步前进。
太原科技大学
太原科技大学是新中国第一所重型机械本科院校,是一所办学特色鲜明的多科性大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校(2006年)、入选教育部中西部高校基础能力建设工程支持高校(2016年)。
1952年,学校前身山西省机械制造工业学校创建,近代中国机械工业奠基人、中国内燃机研制先驱支秉渊先生出任校长。1953年学校划归中央第一机械工业部。1955年长春汽校、汉口机器制造学校锻冲专业并入。1960年更名为太原重型机械学院。1965年大连工学院、沈阳机电学院起重输送机械专业并入。1998年改为省部共建、省管为主。2004年更名为太原科技大学。