对于2026年辽宁历史类671分左右的考生,可以参考2025年辽宁高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在辽宁、河南、山东、江苏、湖北等省份,包括:北京中医药大学、中国人民解放军陆军步兵学院、华南理工大学、华北电力大学、山东大学、中国社会科学院大学等。考生和家长可以作为初步参考。
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 612 | 1322 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 634 | 426 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 638 | 321 | 本科批 |
中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 610 | 1438 | 本科提前批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 652 | 87 | 本科提前批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 609 | 1485 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 603 | 1834 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 617 | 1061 | 本科批 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 635 | 400 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 608 | 1528 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
中国人民解放军陆军步兵学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 606 | 1643 | 本科提前批 |
香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 628 | 601 | 本科提前批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 595 | 2387 | 本科批 |
广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 599 | 2100 | 本科批 |
国际关系学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 1768 | 本科提前批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 625 | 709 | 本科批 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 历史类 | 656 | 52 | 本科批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 2100 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 631 | 505 | 本科提前批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 610 | 1438 | 本科提前批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 602 | 1897 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 622 | 824 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 624 | 747 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 629 | 573 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 616 | 1108 | 本科批 |
外交学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 614 | 1205 | 本科提前批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 616 | 1108 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 | 1011 | 本科批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 606 | 1643 | 本科批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 611 | 1368 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 662 | 27 | 本科提前批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 625 | 709 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 636 | 371 | 本科批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 612 | 1322 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1897 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 637 | 340 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 639 | 291 | 本科提前批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 624 | 747 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 594 | 2475 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 638 | 321 | 本科提前批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1897 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 597 | 2246 | 本科提前批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 600 | 2025 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 629 | 573 | 本科批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 609 | 1485 | 本科提前批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 622 | 824 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
西南交通大学
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“985工程优势学科创新平台”“2011协同创新计划”重点建设高校,设有研究生院。坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校1896年创建于山海关,始称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,也是1921年中国首次建立“交通大学”的最早源头之一。建校以来,学校屡迁校址,数度更名,先后为唐山路矿学堂、唐山工业专门学校、交通大学唐山学校、交通部唐山大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、中国交通大学唐山工学院、北方交通大学唐山工学院等。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,毛泽东主席为北方交通大学题写校名。1952年,因全国高校院系调整,学校更名为唐山铁道学院,一大批在全国卓有声誉的系、组调至清华大学、天津大学、北京科技大学等兄弟院校。1964年积极响应党中央建设“大三线”号召,铁道部决定学校迁至四川峨眉,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都九里校区,2002年在成都犀浦扩建新校区,2020年与成都市合作共建成都东部(国际)校区。现有成都九里、犀浦、东部(国际)和峨眉四个校区,共占地5000余亩。
北京理工大学
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。
大连理工大学
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。