山东343分可以上的大学有荆州学院、武昌理工学院、赣州职业技术学院、山东航空学院、山东电子职业技术学院、济源职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 山东航空学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 322/558476 | 
| 广东 | 广州康大职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 340/527217 | 
| 山东 | 菏泽家政职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/563631 | 
| 广西 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 320/561385 | 
| 新疆 | 新疆交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 329/547475 | 
| 湖北 | 襄阳科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 334/538223 | 
| 山东 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 329/546892 | 
| 广西 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 336/534501 | 
| 湖北 | 汉口学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 344/520500 | 
| 山东 | 潍坊科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 327/550129 | 
| 湖北 | 三峡旅游职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 331/543319 | 
| 河南 | 濮阳职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 326/551200 | 
| 陕西 | 西安思源学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 332/541871 | 
| 新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 339/528991 | 
| 河南 | 南阳科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 328/548958 | 
| 贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 321/559913 | 
| 贵州 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 338/530929 | 
| 湖北 | 武昌理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 333/539728 | 
| 四川 | 成都航空职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 331/543484 | 
| 陕西 | 西安交通工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 340/528280 | 
| 山东 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 329/546009 | 
| 山东 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/564830 | 
| 山东 | 潍坊护理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 320/561174 | 
| 吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 335/537048 | 
| 江西 | 赣州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/564456 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
荆州学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 二段 | 综合 | 369 | 
| 应用英语 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 石油工程 | 一段 | 综合 | 446 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 346 | 
| 康复治疗学 | 一段 | 综合 | 459 | 
| 数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 459 | 
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 331 | 
| 口腔医学技术 | 一段 | 综合 | 465 | 
| 电子商务 | 一段 | 综合 | 486 | 
| 跨境电子商务 | 一段 | 综合 | 484 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 446 | 
| 园林工程技术 | 二段 | 综合 | 332 | 
| 市场营销 | 二段 | 综合 | 336 | 
| 财务管理 | 一段 | 综合 | 491 | 
| 工商企业管理 | 二段 | 综合 | 339 | 
| 计算机科学与技术 | 二段 | 综合 | 448 | 
| 工商管理 | 一段 | 综合 | 488 | 
| 计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 445 | 
| 电子信息工程技术 | 二段 | 综合 | 344 | 
| 新能源科学与工程 | 一段 | 综合 | 447 | 
| 药物制剂技术 | 二段 | 综合 | 343 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 323 | 
| 高分子材料与工程 | 一段 | 综合 | 445 | 
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 379 | 
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 351 |