对于2026年广东历史类653分左右的考生,可以参考2025年广东高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在广东、湖南、湖北、浙江、山西等省份,包括:香港中文大学、北京航空航天大学、华中师范大学、上海财经大学、东南大学、兰州大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 602 | 4785 | 本科提前批 | 
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 597 | 5933 | 本科批 | 
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 | 2260 | 本科提前批 | 
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 606 | 4012 | 本科批 | 
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 603 | 4617 | 本科批 | 
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 598 | 5541 | 本科批 | 
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 616 | 2411 | 本科批 | 
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628 | 1193 | 本科提前批 | 
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 603 | 4596 | 本科批 | 
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 615 | 2478 | 本科批 | 
| 国际关系学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 6109 | 本科提前批 | 
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 | 2324 | 本科批 | 
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 2061 | 本科批 | 
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600 | 5092 | 本科批 | 
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 628 | 1185 | 本科提前批 | 
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 605 | 4159 | 本科批 | 
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 603 | 4471 | 本科批 | 
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 | 2176 | 本科批 | 
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 647 | 277 | 本科提前批 | 
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 611 | 3145 | 本科批 | 
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 618 | 2156 | 本科提前批 | 
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 614 | 2653 | 本科批 | 
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 | 2308 | 本科批 | 
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 612 | 2945 | 本科提前批 | 
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 602 | 4843 | 本科批 | 
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 4435 | 本科提前批 | 
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 600 | 5273 | 本科批 | 
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 626 | 1346 | 本科提前批 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 599 | 5440 | 本科批 | 
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 5651 | 本科提前批 | 
| 北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 历史类 | 654 | 154 | 本科批 | 
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610 | 3242 | 本科批 | 
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 601 | 4875 | 本科批 | 
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 614 | 2725 | 本科批 | 
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 601 | 4962 | 本科批 | 
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641 | 493 | 本科批 | 
| 香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 633 | 873 | 本科提前批 | 
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 620 | 1998 | 本科批 | 
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 599 | 5336 | 本科提前批 | 
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612 | 3006 | 本科批 | 
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 611 | 3181 | 特殊类型招生批 | 
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 601 | 4936 | 本科批 | 
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 624 | 1586 | 本科提前批 | 
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 602 | 4811 | 本科批 | 
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 598 | 5612 | 本科批 | 
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 628 | 1256 | 本科提前批 | 
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 602 | 4683 | 本科提前批 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 619 | 2037 | 本科批 | 
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 605 | 4089 | 本科提前批 | 
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 612 | 2979 | 本科批 | 
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
南开大学
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。
北京科技大学
京科技大学的历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂创办的中国近代史上第一个矿冶学科,1952年,学校由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,名为北京钢铁工业学院,是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府。1960年,更名为北京钢铁学院,并被批准为全国重点高等学校。1984年,成为全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1988年,更名为北京科技大学。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。目前,学校已发展成为一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
电子科技大学
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。