对于2026年江苏历史类586分左右的考生,可以参考2025年江苏高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在江苏、河北、浙江、山东、山西等省份,包括:江苏大学、浙江师范大学、广州中医药大学、浙江传媒学院、山西中医药大学、广东财经大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 570 | 15246 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 572 | 14483 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 577 | 12628 | 本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584 | 10245 | 本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 564 | 17574 | 本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 568 | 15975 | 本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 575 | 13339 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 579 | 11880 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 586 | 9628 | 本科提前批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580 | 11515 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 578 | 12244 | 本科批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 577 | 12628 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 579 | 11880 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 586 | 9628 | 本科提前批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 567 | 16346 | 本科批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 567 | 16346 | 本科批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 576 | 12977 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 581 | 11172 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585 | 9942 | 本科提前批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 584 | 10245 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 569 | 15613 | 本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 575 | 13339 | 本科批 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 578 | 12244 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 574 | 13709 | 本科批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 569 | 15613 | 本科批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 578 | 12244 | 本科批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 566 | 16741 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 577 | 12628 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 579 | 11880 | 本科提前批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 588 | 8976 | 本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 580 | 11515 | 本科批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 571 | 14850 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 579 | 11880 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 567 | 16346 | 本科批 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 577 | 12628 | 本科批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 571 | 14850 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 566 | 16741 | 本科批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 587 | 9329 | 本科提前批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 573 | 14117 | 本科批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 573 | 14117 | 本科提前批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580 | 11515 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 586 | 9628 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 570 | 15246 | 本科提前批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 569 | 15613 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 568 | 15975 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 577 | 12628 | 本科批 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 578 | 12244 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583 | 10538 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 573 | 14117 | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 572 | 14483 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
首都经济贸易大学
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校69年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。
学校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。
南京特殊教育师范学院
南京特殊教育师范学院是由教育部创办,全国唯一一所独立设置,以特殊教育师资培养为主,兼残疾人事业专门人才培养的普通本科高校。学校因服务中国残疾人事业和特殊教育需求而生,于1982年在联合国儿童基金会资助支持下创办,初名南京特殊教育师范学校。学校的建立,开辟了中国特殊师范教育的先河。1997年,学校划归江苏省人民政府管理。2009年,学校成为江苏省人民政府和中国残疾人联合会共建单位。2015年,学校更名为南京特殊教育师范学院。
北京语言大学
北京语言大学是中华人民共和国教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。建校至今,已经发展成为一所以国际中文教育为特色、以语言教育和研究为优势、多学科协调发展的世界知名大学,怀进鹏部长勉励学校要持续打造多学科协调发展的中国高等教育国际化办学实践高地。
北京语言大学诞生于新中国外交事业的艰难开创时期,是在周恩来总理的亲自关怀下创建的,毛泽东主席亲笔题写校名。学校的前身是创办于1962年的外国留学生高等预备学校,1964年更名为“北京语言学院”,成为来华留学生学习汉语、出国留学生学习外语和出国汉语教师的培养基地。1996年更名为“北京语言文化大学”,2002年定名为“北京语言大学”。