鉴于2025年桂林理工大学在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年桂林理工大学的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以江西为例,2024年桂林理工大学在该省的最低录取分数线为523分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年桂林理工大学在广西的最低录取分数线可能为420分。

2025年桂林理工大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考桂林理工大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在江西,预计考生需考到523分左右才有可能被桂林理工大学录取;在广西,预计420分左右的考生被桂林理工大学录取的机会较大;在江苏,预计523分左右的考生可以尝试报考桂林理工大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握桂林理工大学的录取情况,小编精心整理了2024年桂林理工大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 491/34236 | 
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 524/32111 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 420/84958 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 428/237724 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 533/22251 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 500/122624 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 355/25055 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 353/40730 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 509/42567 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 489/13243 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 486/55570 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 484/56815 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 265/28179 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 311/74108 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 487/24677 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 408/15574 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 412/46185 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 353/32550 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 362/118653 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 452/76401 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 381/30107 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 345/92406 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 466/13912 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 435/57727 | 
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 421/38266 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 433/12815 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 454/16182 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 518/32328 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 522/116477 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 581/75189 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 441/55113 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 446/199830 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 495/31622 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 504/121124 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 483/15626 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 526/56371 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 456/56796 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 437/162072 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 525/19402 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 513/72936 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 466/263372 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 449/305902 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 532/97837 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 490/45184 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 403/57040 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 424/149878 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 504/20787 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 523/70262 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 432/58773 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 427/183616 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 503/23472 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 496/93047 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 426/98192 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 473/197558 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 498/40539 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 520/115066 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 388/58866 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 347/182081 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 412/46908 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 420/118334 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 516/32517 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 531/28298 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 421/34343 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 426/97876 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 502/14512 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 508/56230 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 463/71598 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 482/161985 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 558/62014 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 494/44438 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 526/99813 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 444/41780 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 398/140354 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 507/17162 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 478/67586 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 475/47614 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 424/102234 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 521/38526 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 525/23730 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 482/62012 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 401/46414 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 383/125264 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 442/29943 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459/72563 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 414/25328 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 392/81737 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 485/11287 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/33591 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 360/8363 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 315/21913 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 413/4518 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 373/13034 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 300/14538 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 279/38954 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 379/6964 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 356/24004 | 
根据桂林理工大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找桂林理工大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。