青海393分可以上的大学有吉利学院、陇南师范学院、南通大学、大连大学、新疆第二医学院、长春电子科技学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西安欧亚学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 390/6063 | 
| 吉林 | 长春财经学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 391/5994 | 
| 山东 | 齐鲁理工学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 392/5940 | 
| 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 390/6063 | 
| 福建 | 厦门工学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 386/6350 | 
| 新疆 | 新疆第二医学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 393/10286 | 
| 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 389/6128 | 
| 浙江 | 温州大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 388/10900 | 
| 江西 | 江西理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 394/10153 | 
| 四川 | 吉利学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 385/6425 | 
| 吉林 | 长春大学旅游学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 385/6425 | 
| 湖南 | 湖南科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 386/11200 | 
| 云南 | 昆明理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 387/11052 | 
| 山东 | 济南大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 395/10028 | 
| 山西 | 山西医科大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 389/10781 | 
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 388/10900 | 
| 江西 | 南昌师范学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 389/10781 | 
| 广东 | 珠海科技学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 395/5725 | 
| 四川 | 绵阳城市学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 391/5994 | 
| 江西 | 江西应用科技学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 391/5994 | 
| 湖南 | 长沙医学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 388/6190 | 
| 云南 | 丽江文化旅游学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 388/6190 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长春电子科技学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 387 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 335 | 
| 光电信息科学与工程 | 本二批 | 理科 | 331 | 
长春大学旅游学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 385 | 
| 财务管理 | 本二批 | 文科 | 386 | 
| 汉语国际教育 | 本二批 | 文科 | 389 | 
| 日语 | 本二批 | 文科 | 392 | 
| 旅游管理 | 本二批 | 文科 | 388 |