吉林465分可以上的大学有辽宁科技大学、塔里木大学、内蒙古科技大学、河北工程大学、新疆师范大学、重庆对外经贸学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 重庆交通大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 458/27135 | 
| 江苏 | 盐城师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/26834 | 
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 458/27135 | 
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 457/9817 | 
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 467/8439 | 
| 江西 | 九江学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 460/26584 | 
| 河北 | 河北金融学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 467/8439 | 
| 湖南 | 吉首大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 456/9964 | 
| 湖北 | 湖北民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 457/9817 | 
| 天津 | 天津体育学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/8708 | 
| 江西 | 南昌工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 455/27975 | 
| 陕西 | 西安文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/8708 | 
| 青海 | 青海师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 456/9964 | 
| 河南 | 河南科技学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 464/8838 | 
| 广西 | 桂林电子科技大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/25762 | 
| 山西 | 太原科技大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 463/8987 | 
| 吉林 | 吉林农业大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 458/9669 | 
| 山东 | 山东政法学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/25762 | 
| 湖南 | 湖南城市学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 466/8572 | 
| 辽宁 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 463/8987 | 
| 山东 | 山东交通学院 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 463/8987 | 
| 四川 | 成都中医药大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 466/24994 | 
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 458/9669 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
内蒙古科技大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 智能采矿工程 | 本科批 | 物理 | 435 | 
| 稀土材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 451 | 
| 应急技术与管理 | 本科批 | 物理 | 439 | 
| 应急管理 | 本科批 | 物理 | 435 | 
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 429 | 
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 429 | 
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 452 | 
| 机械类 | 本科批 | 物理 | 465 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 464 | 
| 应用物理学 | 本科批 | 物理 | 447 | 
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 429 | 
| 化工与制药类 | 本科批 | 物理 | 435 | 
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 439 | 
| 矿物加工工程 | 本科批 | 物理 | 428 | 
| 采矿工程 | 本科批 | 物理 | 451 | 
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 物理 | 429 | 
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 439 | 
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 物理 | 463 | 
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 423 | 
| 冶金工程 | 本科批 | 物理 | 456 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 468 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 451 | 
| 生物信息学 | 本科批 | 物理 | 430 | 
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 444 | 
| 复合材料与工程 | 本科批 | 物理 | 438 |