高考分数位次排名是考生填报志愿的重要依据,能帮助考生科学选择院校和专业,以下是小编根据往年数据整理的四川高考分数位次排名对应大学,大家可以看一看,其中上海交通大学在四川理科的最低录取分数线为695分,位次是94;北京航空航天大学在四川理科的最低录取分数线为673分,位次是1134。

2025四川高考还未开始,以下是小编整理的2024年部分四川高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
2024各大学在四川理科最低位次及分数线:
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 北京大学 | 698 | 63 | 
| 复旦大学(试验班) | 697 | 77 | 
| 清华大学 | 696 | 85 | 
| 上海交通大学 | 695 | 94 | 
| 上海交通大学医学院 | 693 | 131 | 
| 复旦大学上海医学院 | 692 | 152 | 
| 上海交通大学(工科类) | 689 | 228 | 
| 北京大学医学部 | 686 | 316 | 
| 复旦大学 | 685 | 369 | 
| 浙江大学 | 684 | 404 | 
| 中国科学院大学 | 683 | 446 | 
| 中国科学技术大学 | 680 | 618 | 
| 上海交通大学(自然科学类) | 678 | 741 | 
| 哈尔滨工业大学 | 676 | 894 | 
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 675 | 966 | 
| 浙江大学医学院 | 674 | 1047 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 674 | 1047 | 
| 北京航空航天大学 | 673 | 1134 | 
| 中国人民大学 | 672 | 1250 | 
| 南京大学 | 672 | 1250 | 
| 北京理工大学 | 672 | 1250 | 
| 西安交通大学 | 670 | 1441 | 
| 浙江大学(中外合作) | 668 | 1669 | 
| 同济大学 | 667 | 1786 | 
| 同济大学(医学试验班) | 666 | 1915 | 
| 东南大学 | 665 | 2046 | 
| 北京理工大学(工科试验班) | 665 | 2046 | 
| 武汉大学 | 662 | 2456 | 
| 电子科技大学 | 662 | 2456 | 
| 北京理工大学(民族班) | 662 | 2456 | 
| 华中科技大学 | 661 | 2616 | 
| 同济大学(中外合作) | 661 | 2616 | 
| 西北工业大学 | 660 | 2772 | 
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 659 | 2938 | 
| 南开大学 | 658 | 3130 | 
2024各大学在四川文科最低位次及分数线:
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 清华大学 | 646 | 34以内 | 
| 北京大学 | 639 | 34 | 
| 上海交通大学 | 639 | 34 | 
| 复旦大学 | 632 | 94 | 
| 中国人民大学 | 630 | 109 | 
| 浙江大学 | 627 | 160 | 
| 南京大学 | 626 | 175 | 
| 北京师范大学 | 620 | 321 | 
| 武汉大学 | 618 | 372 | 
| 同济大学 | 617 | 398 | 
| 南开大学 | 615 | 464 | 
| 厦门大学 | 612 | 600 | 
| 中山大学 | 612 | 600 | 
| 北京师范大学(珠海校区) | 610 | 688 | 
| 北京航空航天大学 | 610 | 688 | 
| 西安交通大学 | 609 | 741 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 608 | 796 | 
| 中国政法大学 | 606 | 898 | 
| 东南大学 | 606 | 898 | 
| 对外经济贸易大学 | 605 | 969 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 605 | 969 | 
| 华东师范大学 | 604 | 1042 | 
| 同济大学(艺术类) | 604 | 1042 | 
| 北京理工大学 | 603 | 1102 | 
| 哈尔滨工业大学 | 602 | 1170 | 
| 上海财经大学 | 601 | 1247 | 
| 天津大学 | 600 | 1319 | 
| 四川大学 | 599 | 1390 | 
| 上海交通大学医学院(护理类) | 599 | 1390 | 
| 中央财经大学 | 598 | 1476 | 
反映考生竞争力
高考位次反映了四川高考考生在全省或全市范围内的相对位置,是大学录取的重要依据之一。位次越靠前,说明考生的竞争力越强,被录取的机会也越大。
避免分数波动影响
每年高考试题的难易程度不同,录取分数线也会随之变化。单纯用分数作为填报志愿的依据存在较大风险。而位次相对稳定,能够更科学、合理地反映考生的水平,减少因分数波动带来的影响。