浙江635分可以上的大学有河海大学、福州大学、扬州大学、云南财经大学、天津医科大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 630/25349 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 619/34704 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 608/45246 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 599/54497 |
| 四川 | 西南交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46874 |
| 贵州 | 贵州黔南科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 594/59995 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 |
| 云南 | 云南财经大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 613/39826 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 633/22635 |
| 河北 | 河北医科大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 597/57071 |
| 江苏 | 中国矿业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 626/28130 |
| 江苏 | 南京审计大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 604/49209 |
| 上海 | 海军军医大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 633/22774 |
| 山西 | 太原理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56348 |
| 广东 | 广东以色列理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 605/48634 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 617/36697 |
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 618/35223 |
| 江西 | 南昌大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 600/53037 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 605/47629 |
| 上海 | 上海政法学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 603/50591 |
| 北京 | 北京语言大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 617/36131 |
| 北京 | 北京林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56479 |
| 陕西 | 西北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 622/31524 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河海大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利类 | 一段 | 综合 | 654 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 652 |
| 给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 639 |
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 640 |
| 法语 | 一段 | 综合 | 644 |
| 计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 654 |
| 通信工程 | 一段 | 综合 | 651 |
| 新能源科学与工程 | 一段 | 综合 | 648 |
| 海洋技术 | 一段 | 综合 | 637 |
| 工商管理 | 一段 | 综合 | 651 |
| 水利水电工程 | 一段 | 综合 | 650 |
| 海洋资源开发技术 | 一段 | 综合 | 637 |
| 市场营销 | 一段 | 综合 | 647 |
| 法学 | 一段 | 综合 | 656 |
| 地质工程 | 一段 | 综合 | 635 |
| 思想政治教育 | 一段 | 综合 | 654 |
| 智能科学与技术 | 一段 | 综合 | 652 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 652 |
| 能源与动力工程 | 一段 | 综合 | 649 |
| 智慧水利 | 一段 | 综合 | 648 |
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 654 |
| 船舶与海洋工程 | 一段 | 综合 | 638 |
| 安全工程 | 一段 | 综合 | 635 |
| 水文与水资源工程 | 一段 | 综合 | 645 |