重庆410分可以上的大学有安徽医学高等专科学校、湖北水利水电职业技术学院、四川交通职业技术学院、四川护理职业学院、兰州资源环境职业技术大学、哈尔滨铁道职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 412/103287 |
| 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 401/107171 |
| 四川 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 406/38343 |
| 贵州 | 毕节医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 406/38343 |
| 四川 | 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 400/39932 |
| 湖南 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/104432 |
| 河北 | 河北网站职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 407/105136 |
| 湖南 | 益阳医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/37034 |
| 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 412/36760 |
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 412/103287 |
| 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 402/106842 |
| 四川 | 达州中医药职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 401/107171 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 408/37806 |
| 广东 | 广州铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 412/103287 |
| 贵州 | 遵义医药高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/103684 |
| 湖北 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 412/36760 |
| 重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 407/105136 |
| 贵州 | 贵州护理职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/104432 |
| 四川 | 四川化工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 401/107171 |
| 浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 405/105848 |
| 江西 | 江西职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 412/103287 |
| 广东 | 江门职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 401/107171 |
| 海南 | 海南热带海洋学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 406/38343 |
| 江苏 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 404/38881 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
安徽医学高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 专科批 | 物理 | 415 |
| 临床医学 | 专科批 | 物理 | 433 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 417 |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 430 |
| 生物制药技术 | 专科批 | 物理 | 406 |
湖北水利水电职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 历史 | 381 |
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 物理 | 427 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 418 |
| 智慧水利技术 | 专科批 | 物理 | 412 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 394 |
四川交通职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网站技术 | 专科批 | 物理 | 402 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 406 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 418 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 396 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 物理 | 396 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 物理 | 402 |