云南318分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、四川西南航空职业学院、广西水利电力职业技术学院、贵州盛华职业学院、伊春职业学院、长春金融高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 江西工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 319/122579 |
| 贵州 | 贵州职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 314/157470 |
| 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 313/157726 |
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 309/158855 |
| 辽宁 | 辽宁冶金职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 310/124365 |
| 内蒙古 | 乌兰察布职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 310/124365 |
| 江苏 | 扬州市职业大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 316/156878 |
| 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 307/124876 |
| 贵州 | 贵州电子商务职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 317/122985 |
| 云南 | 大理农林职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 314/157470 |
| 江西 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 314/123613 |
| 湖北 | 随州职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 306/159677 |
| 海南 | 海南科技职业大学 | 专科批 | 文科 | 民办 | 320/122330 |
| 黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 317/156556 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 305/125181 |
| 陕西 | 铜川职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 312/124001 |
| 贵州 | 六盘水职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 318/156243 |
| 新疆 | 和田职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 319/122579 |
| 天津 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 316/156878 |
| 湖南 | 郴州职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 305/125181 |
| 湖北 | 宜昌科技职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 309/158855 |
| 山东 | 山东电子职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 320/122330 |
| 贵州 | 贵州盛华职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 311/124190 |
| 青海 | 青海高等职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 304/160207 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 313 |
| 水利工程 | 专科批 | 文科 | 314 |
| 旅游管理 | 专科批 | 文科 | 374 |
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 222 |
| 水利工程 | 专科批 | 理科 | 211 |
| 室内艺术设计 | 专科批 | 文科 | 322 |
伊春职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 理科 | 372 |
| 口腔医学 | 专科批 | 文科 | 412 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理科 | 294 |
| 护理 | 专科批 | 文科 | 391 |
| 学前教育 | 专科批 | 理科 | 267 |
| 早期教育 | 专科批 | 文科 | 347 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 理科 | 290 |
| 学前教育 | 专科批 | 文科 | 309 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 理科 | 272 |
| 林业技术 | 专科批 | 文科 | 310 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 文科 | 310 |
| 林业技术 | 专科批 | 理科 | 258 |
| 早期教育 | 专科批 | 理科 | 312 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 文科 | 321 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 文科 | 318 |
| 口腔医学 | 专科批 | 理科 | 381 |