2025山西高考文科446分值得报的大学有:三峡大学科技学院、三明学院、中南林业科技大学涉外学院、中原工学院、仰恩大学。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。

山西文科446分值得报考的院校有:山东女子学院、黄淮学院、赣南师范大学科技学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 师范类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 民族类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
| 重庆科技大学 | 重庆 | 重庆 | 理工类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | -- |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
| 宜春学院 | 江西 | 宜春 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 成都外国语学院 | 四川 | 成都 | 语言类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 山西能源学院 | 山西 | 晋中 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 仰恩大学 | 福建 | 泉州 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 民族类 | 公办 | 本科 | 民族委 | 研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西文科446分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 2024 | 本二C | 447 | 1149 |
| 三明学院 | 福建 | 2024 | 本二B | 448 | 24085 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 2024 | 本二C | 448 | 1149 |
| 中原工学院 | 河南 | 2024 | 本二A | 447 | 24354 |
| 仰恩大学 | 福建 | 2024 | 本二C | 445 | 1422 |
| 信阳学院 | 河南 | 2024 | 本二C | 447 | 1149 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 2024 | 本二B | 448 | 24085 |
| 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 2024 | 本二C | 448 | 1149 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 2024 | 本二C | 443 | 2051 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 445 | 1422 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 443 | 2051 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 445 | 1422 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 441 | 2666 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 2024 | 本二C | 445 | 1422 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 2024 | 本二A | 449 | 23842 |
“准确定位”是山西考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。