江西456分可以上的大学有泉州职业技术大学、湖北财税职业学院、西安思源学院、山东畜牧兽医职业学院、安徽外国语学院、湖南中医药高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 455/141516 |
| 山东 | 青岛城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 458/138593 |
| 广东 | 东莞城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 456/141151 |
| 江苏 | 苏州农业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 452/58692 |
| 上海 | 上海视觉艺术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 451/146828 |
| 福建 | 漳州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 454/57523 |
| 湖北 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 451/59439 |
| 江苏 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 454/142700 |
| 浙江 | 浙江机电职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 454/57874 |
| 湖北 | 武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 455/57262 |
| 辽宁 | 辽宁理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 456/140192 |
| 浙江 | 浙江工贸职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 457/56109 |
| 浙江 | 杭州科技职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 451/59674 |
| 湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 456/56374 |
| 云南 | 云南工商学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/145636 |
| 辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/145355 |
| 重庆 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 451/59593 |
| 重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 454/57736 |
| 陕西 | 西安外事学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 458/137801 |
| 广东 | 广州卫生职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 455/142138 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 456/56625 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 454/143054 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 451/59380 |
| 河北 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 455/56961 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
泉州信息工程学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 审计学 | 本科批 | 历史 | 481 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 468 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 459 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 482 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 453 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 458 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 456 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 457 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 481 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 459 |
| 审计学 | 本科批 | 物理 | 460 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理 | 456 |
| 网站工程 | 本科批 | 物理 | 445 |
| 金融工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 456 |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 456 |