山西496分可以上的大学有内蒙古工业大学、黑龙江八一农垦大学、陕西理工大学、新疆医科大学、沈阳大学、河南农业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 496/49671 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 497/49144 |
| 湖北 | 湖北师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 491/52572 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 490/53194 |
| 河北 | 河北医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 495/50257 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 491/52572 |
| 四川 | 成都师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 493/51400 |
| 广西 | 桂林医学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 493/51400 |
| 河南 | 河南科技大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 498/11304 |
| 云南 | 云南师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 490/13013 |
| 黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 496/11715 |
| 上海 | 上海健康医学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 491/52572 |
| 江苏 | 常州工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 495/50257 |
| 辽宁 | 沈阳大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 494/12147 |
| 上海 | 上海工程技术大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 496/49671 |
| 河南 | 河南工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 493/51400 |
| 云南 | 云南中医药大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 493/51400 |
| 北京 | 北京物资学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 498/48575 |
| 湖北 | 湖北医药学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 498/11304 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 494/50848 |
| 新疆 | 新疆医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 491/52572 |
| 北京 | 首都体育学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 497/11506 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
黑龙江八一农垦大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本二A | 文科 | 502 |
| 建筑电气与智能化 | 本二A | 理科 | 472 |
| 会计学 | 本二A | 文科 | 503 |
| 动物科学 | 本二A | 理科 | 465 |
| 农业资源与环境 | 本二A | 理科 | 465 |
| 动物药学 | 本二A | 理科 | 481 |
| 土木工程 | 本二A | 理科 | 464 |
| 计算机科学与技术 | 本二A | 理科 | 487 |
| 电气工程及其自动化 | 本二A | 理科 | 496 |
| 生物技术 | 本二A | 理科 | 473 |
| 人力资源管理 | 本二A | 文科 | 495 |
| 供应链管理 | 本二A | 理科 | 446 |
| 植物保护 | 本二A | 理科 | 465 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二A | 理科 | 487 |
| 审计学 | 本二A | 文科 | 501 |
| 种子科学与工程 | 本二A | 理科 | 455 |
| 农业机械化及其自动化 | 本二A | 理科 | 485 |
| 园艺 | 本二A | 理科 | 459 |
| 水利水电工程 | 本二A | 理科 | 482 |
| 工业设计 | 本二A | 理科 | 481 |
| 农学 | 本二A | 理科 | 460 |
| 食品营养与健康 | 本二A | 理科 | 462 |
| 粮食工程 | 本二A | 理科 | 456 |
| 动物医学 | 本二A | 理科 | 484 |