2023年沈阳建筑大学各省招生计划已经公布,想要报考沈阳建筑大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年沈阳建筑大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年沈阳建筑大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年沈阳建筑大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年沈阳建筑大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 09 | 建筑学 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 10 | 城乡规划 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 11 | 风景园林 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 02 | 机械工程 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 03 | 机械电子工程 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 04 | 人工智能 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 05 | 自动化 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 06 | 计算机科学与技术 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 07 | 土木工程 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 08 | 智能建造 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 12 | 工程管理 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 13 | 房地产开发与管理 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 14 | 会计学 | 0 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 15 | 土地资源管理 | 0 |
沈阳建筑大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 英语 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 交通工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 建筑学 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 城乡规划 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 风景园林 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 信息与计算科学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 机械工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 机械电子工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 智能制造工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 材料化学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 无机非金属材料工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 高分子材料与工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 功能材料 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 电气工程及其自动化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 5 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 通信工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 人工智能 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 自动化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 计算机科学与技术 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 土木工程 | 5 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 给排水科学与工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 建筑电气与智能化 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 5 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 智能建造 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 测绘工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 家具设计与工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 环境工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 安全工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 工程管理 | 2 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 5 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 工程造价 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 应急管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 会计学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 土地资源管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 城市管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 物流工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 4 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 工程造价(中外合作办学) | 5 |
2023年沈阳建筑大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 05 | 信息与计算科学 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 06 | 机械工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 08 | 机械电子工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 09 | 智能制造工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 10 | 材料化学 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 11 | 无机非金属材料工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 12 | 高分子材料与工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 13 | 功能材料 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 14 | 电气工程及其自动化 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 15 | 通信工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 16 | 人工智能 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 17 | 自动化 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 18 | 计算机科学与技术 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 19 | 数据科学与大数据技术 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 20 | 土木工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 22 | 给排水科学与工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 23 | 建筑电气与智能化 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 24 | 道路桥梁与渡河工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 25 | 智能建造 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 26 | 测绘工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 27 | 交通工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 28 | 家具设计与工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 29 | 环境工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 30 | 建筑学 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 31 | 城乡规划 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 32 | 风景园林 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 33 | 安全工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 34 | 工程管理 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 35 | 房地产开发与管理 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 36 | 工程造价 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 37 | 应急管理 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 38 | 会计学 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 39 | 土地资源管理 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 40 | 城市管理 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 41 | 物流工程 | 104 |
沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 05 | 英语 | 2 |
2023年沈阳建筑大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 安全工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 材料化学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 测绘工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 城市管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 5 | 城乡规划 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 房地产开发与管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 5 | 风景园林 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 高分子材料与工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 给排水科学与工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 工程管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 工程造价 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 功能材料 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 环境工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 会计学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 机械工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 计算机科学与技术 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 家具设计与工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 建筑电气与智能化 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 5 | 建筑学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 人工智能 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 通信工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 土地资源管理 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 土木工程 | 4 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 无机非金属材料工程 | 2 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 物流工程 | 1 |
沈阳建筑大学 | 2114 | 本一批 | 4 | 自动化 | 1 |
2023年沈阳建筑大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
沈阳建筑大学 | 历史 | 本科批 | 17 | 英语 | 15 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 城乡规划 | 37 | 生或地 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 风景园林 | 39 | 生或地 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 土木工程 | 180 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 安全工程 | 33 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 智能建造 | 14 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 机械工程 | 67 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 机械电子工程 | 33 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0A | 智能制造工程 | 12 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 给排水科学与工程 | 62 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0C | 建筑环境与能源应用工程 | 63 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0D | 环境工程 | 36 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0E | 电气工程及其自动化 | 28 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0F | 自动化 | 26 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0G | 建筑电气与智能化 | 30 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0H | 通信工程 | 43 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0J | 计算机科学与技术 | 22 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0K | 人工智能 | 11 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0L | 信息与计算科学 | 14 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0M | 数据科学与大数据技术 | 14 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0N | 工程管理 | 39 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0P | 工程造价 | 26 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0Q | 土地资源管理 | 10 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0R | 房地产开发与管理 | 10 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0S | 城市管理 | 10 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0T | 会计学 | 10 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0U | 应急管理 | 17 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0V | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0W | 测绘工程 | 56 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0X | 交通工程 | 13 | 化 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0Y | 物流工程 | 10 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 0Z | 无机非金属材料工程 | 44 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 高分子材料与工程 | 26 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 功能材料 | 11 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 材料化学 | 11 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 电气工程及其自动化 | 50 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 工程管理 | 20 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 1A | 道路桥梁与渡河工程 | 50 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 1B | 家具设计与工程 | 21 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 1C | 数据科学与大数据技术 | 46 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 1D | 计算机科学与技术 | 75 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 1E | 工程造价 | 77 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AA | 土木工程 | 9 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AE | 机械工程 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AG | 工程管理 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AJ | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AL | 给排水科学与工程 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AM | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | AN | 电气工程及其自动化 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | BB | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | BC | 无机非金属材料工程 | 4 | 不限 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 建筑学 | 48 | 生或地 |
因为文章字数有限所以2023年沈阳建筑大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部沈阳建筑大学招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看沈阳建筑大学2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多沈阳建筑大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年沈阳建筑大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科一批 | 451 | 24082 | 481 | 5322 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 458 | 28067 | 483 | 5526 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 532 | 20478 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。