根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考381分左右能上的数字媒体技术专业大学包括:广州工商学院、山西国际商务职业学院、广东酒店管理职业技术学院、茂名职业技术学院、重庆商务职业学院等,对于希望报考数字媒体技术专业的考生来说,这个分数段提供了多种选择,具体内容接着往下看吧!
根据往年各大学数字媒体技术专业的录取分数线来看,381分可以考上数字媒体技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:数字媒体技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年381分考生可以考虑茂名职业技术学院、山西国际商务职业学院和广州工商学院,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,数字媒体技术专业381分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学 | 370 | 21540 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 广州工商学院 | 381 | 154973 |
2024 | 广东 | 物理 | 专科批 | 茂名职业技术学院 | 381 | 343790 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 山西国际商务职业学院 | 349 | 157652 |
2024 | 贵州 | 历史 | 专科批 | 广东酒店管理职业技术学院 | 336 | 85419 |
2024 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 重庆商务职业学院 | 355 | 51591 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 太原工业学院 | 372 | 42261 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 重庆财经职业学院 | 381 | 238258 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科批 | 周口职业技术学院 | 375 | 211891 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 大连医科大学中山学院 | 381 | 13838 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 西安信息职业大学 | 380 | 125898 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科批 | 私立华联学院 | 380 | 314150 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 山西传媒学院 | 381 | 20760 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 重庆城市职业学院 | 365 | 103018 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 河南水利与环境职业学院 | 369 | 385935 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 江西现代职业技术学院 | 366 | 122702 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 南京邮电大学通达学院 | 374 | 64042 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科批 | 江苏财经职业技术学院 | 365 | 195324 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 武汉航海职业技术学院 | 351 | 47553 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 360 | 111452 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二批 | 四川工商学院 | 381 | 7082 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 安徽林业职业技术学院 | 360 | 236600 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 河南财政金融学院 | 381 | 354629 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 江苏工程职业技术学院 | 361 | 120893 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 河北网站职业技术学院 | 381 | 94470 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 吉林师范大学博达学院 | 372 | 35362 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 天津轻工职业技术学院 | 376 | 23813 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 四川商务职业学院 | 364 | 236674 |
2022 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 广东建设职业技术学院 | 368 | 200162 |
以上这些学校的数字媒体技术专业往年录取分数线在381分左右,适合各位考生报考。考生在报考数字媒体技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。