在福建招生建筑学专业的大学有:福建理工大学、福州大学至诚学院、厦门大学嘉庚学院、厦门工学院、厦门理工学院、安徽科技学院等大学。其中福建理工大学的录取分数线为:547分、其中福州大学至诚学院的录取分数线为:495分、其中厦门大学嘉庚学院的录取分数线为:496分。
1、在福建福建理工大学建筑学专业录取分数线为547分、对应的位次为42693。
2、在福建福州大学至诚学院建筑学专业录取分数线为495分、对应的位次为78091。
3、在福建厦门大学嘉庚学院建筑学专业录取分数线为496分、对应的位次为77370。
4、在福建厦门工学院建筑学专业录取分数线为460分、对应的位次为103692。
5、在福建厦门理工学院建筑学专业录取分数线为543分、对应的位次为45135。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都锦城学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 462 | 19891 | ||
四川美术学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | (非色盲) | 459 | 20519 | |
台州学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 507 | 11271 | ||
浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 567 | 31164 | ||
聊城大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 530 | 53643 | ||
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 511 | 66723 | ||
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 586 | 21814 | ||
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (有一定美术基础) | 528 | 55017 | |
安徽科技学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (龙湖校区) | 526 | 56371 | |
黑龙江科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (学制5年) | 517 | 62513 | |
天津城建大学 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 500 | 12465 | ||
厦门工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 460 | 103692 | ||
苏州科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 568 | 30615 | ||
吕梁学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 483 | 15626 | ||
郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 481 | 88307 | ||
宁波大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 592 | 19132 | ||
厦门理工学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 507 | 11271 | ||
西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 480 | 89052 | ||
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 547 | 42693 | ||
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 566 | 31741 | ||
湖南理工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 514 | 64612 | ||
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (不招色盲) | 619 | 9473 | |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 525 | 57031 | ||
福州大学至诚学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 495 | 78091 | ||
厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 543 | 45135 | ||
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 540 | 47105 | ||
内蒙古科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 508 | 68839 | ||
合肥工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 594 | 18334 | ||
柳州工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 467 | 98591 | ||
长春建筑学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 455 | 107215 |
建筑学专业,从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑设计和建造相关的艺术和技术的综合。是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术所包括的美学的一面和实用的一面,它们虽有明确的不同但又密切联系,并且其分量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。