上饶师范学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在山东录取分数线为445,位次是315130;新疆录取分数线为326;广东录取分数线为496,位次是41638,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 445 | 315130 | 444 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 352 | -- | 262 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 326 | -- | 304 | -- | -- |
广东 | 本科批 | 普通类 | 509 | 132983 | 442 | (208) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 496 | 41638 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 539 | 18270 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457 | 79229 | 420 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 496 | 20411 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 473 | 70882 | 380 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 497 | 12246 | 400 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 453 | 75911 | 368 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 514 | 24062 | 462 | 2404(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 503 | 122312 | 465 | 2404(W001) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 456 | 15431 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 419 | 63695 | 360 | (004) | 首选物理,再选不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 128623 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 59191 | 457 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 15574 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 59280 | 360 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学院比较小 也比较老,在读的时候本专业的老师专业性不是很强,不过就我们下面一批,老师和教学方案就有了较大的改动。老师还是不错的,就是宿舍有点小6人寝室,一下雨就变成海洋学院。
上饶师范学院(Shangrao Normal University)前身是1958年建立的上饶师专,1959年更名为赣东北大学。1977年复校,2000年3月经教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005年11月,顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。 截至2017年9月,学校校园占地面积1116亩,规划面积1500亩,校舍建筑总面积43.51万平方米;设有15个二级学院 ...