2024延安大学在辽宁本科批历史类最低录取分数线为495分,最低位次为12482;本科批物理类最低录取分数线为490分,最低位次为57806。延安大学在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如化学工程与工艺专业录取分数线为506分,位次50253;工程管理专业录取分数线为490分,位次57806,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 教育学 | 519 | 9529 |
历史 | 本科批 | -- | 新闻学 | 518 | 9653 |
历史 | 本科批 | -- | 日语 | 495 | 12482 |
物理 | 本科批 | -- | 化学工程与工艺 | 506 | 50253 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 490 | 57806 |
物理 | 本科批 | -- | 数字经济 | 498 | 54005 |
物理 | 本科批 | -- | 新能源科学与工程 | 505 | 50700 |
物理 | 本科批 | -- | 油气储运工程 | 493 | 56402 |
物理 | 本科批 | -- | 经济学 | 494 | 55917 |
物理 | 本科批 | -- | 金融学 | 495 | 55443 |
我儿子是延大鲁艺音乐生在延大四年没学到什么真本事,学校应加强管理人家把孩子送到贵校是对你们的信任,结果定人失望。
延安大学环境怎么样,不会有沙尘暴吧
#