2024重庆建筑工程职业学院在贵州专科批历史类最低录取分数线为256分,最低位次为96462;专科批物理类最低录取分数线为221分,最低位次为212515。重庆建筑工程职业学院在贵州不同专业录取分数线不一样,例如云计算技术应用专业录取分数线为350分,位次50556;人工智能技术应用专业录取分数线为368分,位次73721,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 云计算技术应用 | 425 | 50556 |
历史 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 372 | 73721 |
历史 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 319 | 89424 |
历史 | 专科批 | -- | 全媒体广告策划与营销 | 363 | 77027 |
历史 | 专科批 | -- | 商务管理 | 321 | 89017 |
历史 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 330 | 86956 |
历史 | 专科批 | -- | 土木工程检测技术 | 415 | 55123 |
历史 | 专科批 | -- | 地下与隧道工程技术 | 402 | 60980 |
历史 | 专科批 | -- | 城乡规划 | 324 | 88397 |
历史 | 专科批 | -- | 城市轨道交通工程技术 | 406 | 59155 |
历史 | 专科批 | -- | 城市轨道交通机电技术 | 395 | 64047 |
历史 | 专科批 | -- | 城市轨道交通运营管理 | 417 | 54208 |
历史 | 专科批 | -- | 城市轨道车辆应用技术 | 400 | 61864 |
历史 | 专科批 | -- | 大数据与财务管理 | 386 | 67961 |
历史 | 专科批 | -- | 安全技术与管理 | 382 | 69577 |
历史 | 专科批 | -- | 工业机器人技术 | 386 | 67961 |
历史 | 专科批 | -- | 工程测量技术 | 400 | 61864 |
历史 | 专科批 | -- | 工程造价 | 256 | 96462 |
历史 | 专科批 | -- | 市政工程技术 | 421 | 52343 |
历史 | 专科批 | -- | 建筑动画技术 | 366 | 75981 |
历史 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 335 | 85699 |
历史 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 334 | 85955 |
历史 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 329 | 87201 |
历史 | 专科批 | -- | 建筑设计 | 375 | 72584 |
历史 | 专科批 | -- | 建设工程监理 | 381 | 70020 |
历史 | 专科批 | -- | 新能源汽车技术 | 437 | 45025 |
历史 | 专科批 | -- | 智能建造技术 | 382 | 69577 |
历史 | 专科批 | -- | 智能网联汽车技术 | 391 | 65822 |
历史 | 专科批 | -- | 机电一体化技术 | 415 | 55123 |
历史 | 专科批 | -- | 测绘地理信息技术 | 417 | 54208 |
历史 | 专科批 | -- | 电子商务 | 380 | 70444 |
学校面积挺大的,绿化挺好的,宿舍还是比较新,食堂吃的便宜,任课老师经验丰富,专业课程排课练挺大的,晚上会有晚课,如果想去学习知识是可以学习到很多的,但是学校,学校交通不便,学校门口目前还没有通公交,周边吃的比较少。图书馆人比较少很安静,有空调. ...
学校选拔的师资力量较强,教学水平很认真。学习氛围还算强烈。目前学校只有一个食堂,喜欢吃二楼。学校生活分充实,处于一个偏远的山上,原理城镇,所以是一个读书育人的好地方。